C.W. MARBELLA — FISIOCLINIC WATERPOLO CHICLANA

Informazioni

Ora
18:00 GMT+2
Data
Sab, 16/10/2021
Arbitri
ALEJANDRO ALONSO RAMIREZ, RAFAEL BLANCO MARTIN

Parziali

C.W 1 3 1 0
FIS 4 4 5 6

FISIOCLINIC WATERPOLO CHICLANA

Paritá di goals:
89.47%
Superioritá di goals:
10.53%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
40%
Numero Nome G GS PG GR E P
Vedere 1 ANDRES BRAZA MARQUEZANDRES BRAZA MARQUEZ 0 0 0 0 0 0
Vedere 2 JOSÉ ANTONIO BOLLIT DAZAJOSÉ ANTONIO BOLLIT DAZA 2 0 2 0 1 0
Vedere 3 ANGEL MORENO MUIÑOANGEL MORENO MUIÑO 0 0 0 0 0 0
Vedere 4 MARIO BARRIENTOS RUIZMARIO BARRIENTOS RUIZ 0 0 0 0 0 0
Vedere 5 MIGUEL RUIZ RUIZMIGUEL RUIZ RUIZ 0 0 0 0 3 0
Vedere 6 STEFANO MAUROSTEFANO MAURO 6 0 6 0 2 0
Vedere 7 RAUL SANCHEZ PERIÑANRAUL SANCHEZ PERIÑAN 0 0 0 0 0 0
Vedere 8 ANTONIO ARAGÓN ORELLANAANTONIO ARAGÓN ORELLANA 6 1 5 0 2 0
Vedere 9 SERGIO ROMAN RAMIREZSERGIO ROMAN RAMIREZ 3 0 3 0 1 0
Vedere 10 FABIO CID ALARCONFABIO CID ALARCON 0 0 0 0 0 0
Vedere 11 JOSE MARIA REYES ALBAJOSE MARIA REYES ALBA 2 1 1 0 0 1
Vedere 12 FABIO SILVA DURÁNFABIO SILVA DURÁN 0 0 0 0 1 0
Vedere 13 ÁLVARO CAMPOS RIVERAÁLVARO CAMPOS RIVERA 0 0 0 0 0 0

Allenatore

  • FRANCISCO DE ASÍS DEL VALLE GONZÁLEZ (Entrenador)
  • ANTONIO JESUS SANCHEZ MONTERO (Jefe/a de Equipo (delegado) )

C.W. MARBELLA

Paritá di goals:
50%
Superioritá di goals:
50%
Goal su rigore:
20%
Effetto sui match superiori:
20%
Numero Nome G GS PG GR E P
Vedere 1 JACOBO RAMIREZ VERGILLOSJACOBO RAMIREZ VERGILLOS 0 0 0 0 0 0
Vedere 2 DAVID CASAS SUAREZDAVID CASAS SUAREZ 0 0 0 0 0 0
Vedere 3 JULIO RECIO LIMAJULIO RECIO LIMA 0 0 0 0 0 0
Vedere 4 GUILLERMO REINA PALACIOSGUILLERMO REINA PALACIOS 1 1 0 0 1 0
Vedere 5 GUILLERMO JIMENEZ MARTINEZGUILLERMO JIMENEZ MARTINEZ 1 0 0 1 1 0
Vedere 6 EDUARDO GUIJOSA LEIVAEDUARDO GUIJOSA LEIVA 0 0 0 0 1 0
Vedere 7 PELAYO ANDRADES GÓMEZPELAYO ANDRADES GÓMEZ 0 0 0 0 0 0
Vedere 8 PABLO REVENGA CUEVASPABLO REVENGA CUEVAS 0 0 0 0 1 0
Vedere 9 MARIO RECIO LIMAMARIO RECIO LIMA 3 1 2 0 0 0
Vedere 10 DIEGO ANILLO DURANDIEGO ANILLO DURAN 0 0 0 0 1 0
Vedere 11 ALBERTO RAMÍREZ HERNÁNDEZALBERTO RAMÍREZ HERNÁNDEZ 0 0 0 0 0 0
Vedere 12 EZEQUIEL RAMIREZ PEROGILEZEQUIEL RAMIREZ PEROGIL 0 0 0 0 0 0
Vedere 13 GABRIELE ARGIROGABRIELE ARGIRO 0 0 0 0 0 0

Allenatore

  • MIGUEL ANGEL BOTELLO GARCIA (Entrenador)
  • LUCIA GONZALEZ DURAN (Entrenador)

Punteggio

FISIOCLINIC WATERPOLO CHICLANA 0 1 1 2 3 4 5 6 6 7 7 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
C.W. MARBELLA 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Seguici

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.