FISIOCLINIC WATERPOLO CHICLANA — C.W. MARBELLA

Informazioni

Ora
12:30 GMT+2
Data
Dom, 07/11/2021
Arbitri
CARLOS ALBERTO NUÑEZ RODRIGUEZ, JULIO ORTEGA DIAZ

Parziali

FIS 3 7 6 4
C.W 1 1 0 0

FISIOCLINIC WATERPOLO CHICLANA

Paritá di goals:
85%
Superioritá di goals:
15%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
42.86%
Numero Nome G GS PG GR E P
Vedere 1 ANDRES BRAZA MARQUEZANDRES BRAZA MARQUEZ 0 0 0 0 0 0
Vedere 2 JOSÉ ANTONIO BOLLIT DAZAJOSÉ ANTONIO BOLLIT DAZA 2 0 2 0 0 0
Vedere 3 FABIO SILVA DURÁNFABIO SILVA DURÁN 0 0 0 0 0 0
Vedere 4 MARIO BARRIENTOS RUIZMARIO BARRIENTOS RUIZ 0 0 0 0 1 0
Vedere 5 MIGUEL RUIZ RUIZMIGUEL RUIZ RUIZ 0 0 0 0 0 0
Vedere 6 MANUEL JESUS MORENO MELENDEZMANUEL JESUS MORENO MELENDEZ 1 0 1 0 0 0
Vedere 7 RAUL SANCHEZ PERIÑANRAUL SANCHEZ PERIÑAN 0 0 0 0 0 0
Vedere 8 ANTONIO ARAGÓN ORELLANAANTONIO ARAGÓN ORELLANA 5 1 4 0 1 0
Vedere 9 SERGIO ROMAN RAMIREZSERGIO ROMAN RAMIREZ 4 1 3 0 1 0
Vedere 10 JUAN FRANCISCO LOPEZ GALLARDOJUAN FRANCISCO LOPEZ GALLARDO 4 0 4 0 2 0
Vedere 11 JOSE MARIA REYES ALBAJOSE MARIA REYES ALBA 3 1 2 0 2 0
Vedere 12 ALVARO GIL AVECILLAALVARO GIL AVECILLA 1 0 1 0 1 0
Vedere 13 FRANCISCO BRAVO OSUNAFRANCISCO BRAVO OSUNA 0 0 0 0 0 0

Allenatore

  • FRANCISCO DE ASÍS DEL VALLE GONZÁLEZ (Entrenador)
  • ANTONIO JESUS SANCHEZ MONTERO (Jefe/a de Equipo (delegado) )

C.W. MARBELLA

Paritá di goals:
100%
Superioritá di goals:
0%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
0%
Numero Nome G GS PG GR E P
Vedere 1 JACOBO RAMIREZ VERGILLOSJACOBO RAMIREZ VERGILLOS 0 0 0 0 0 0
Vedere 2 DAVID CASAS SUAREZDAVID CASAS SUAREZ 0 0 0 0 1 0
Vedere 3 JULIO RECIO LIMAJULIO RECIO LIMA 0 0 0 0 0 0
Vedere 4 GUILLERMO REINA PALACIOSGUILLERMO REINA PALACIOS 0 0 0 0 0 0
Vedere 5 EDUARDO GUIJOSA LEIVAEDUARDO GUIJOSA LEIVA 0 0 0 0 1 0
Vedere 6 GUILLERMO JIMENEZ MARTINEZGUILLERMO JIMENEZ MARTINEZ 0 0 0 0 1 0
Vedere 7 PELAYO ANDRADES GÓMEZPELAYO ANDRADES GÓMEZ 0 0 0 0 0 0
Vedere 8 PABLO REVENGA CUEVASPABLO REVENGA CUEVAS 0 0 0 0 2 0
Vedere 9 MARIO RECIO LIMAMARIO RECIO LIMA 2 0 2 0 1 0
Vedere 10 DIEGO ANILLO DURANDIEGO ANILLO DURAN 0 0 0 0 0 0
Vedere 11 JOSE RICARDO RENDÓN MARREROJOSE RICARDO RENDÓN MARRERO 0 0 0 0 0 0
Vedere 12 EZEQUIEL RAMIREZ PEROGILEZEQUIEL RAMIREZ PEROGIL 0 0 0 0 1 0
Vedere 13 GABRIELE ARGIROGABRIELE ARGIRO 0 0 0 0 0 0

Allenatore

  • MIGUEL ANGEL BOTELLO GARCIA (Entrenador)
  • LUCIA GONZALEZ DURAN (Entrenador)

Punteggio

FISIOCLINIC WATERPOLO CHICLANA 0 1 2 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
C.W. MARBELLA 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Seguici

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.