FISIOCLINIC WATERPOLO CHICLANA — C.D.EPSILON SEVILLA

Informazioni

Ora
16:00 GMT+2
Data
Dom, 09/01/2022
Arbitri
JULIO ORTEGA DIAZ, SARA SIERRA MARIN

Parziali

FIS 4 6 4 4
C.D 0 2 5 3

FISIOCLINIC WATERPOLO CHICLANA

Paritá di goals:
94.12%
Superioritá di goals:
5.88%
Goal su rigore:
5.56%
Effetto sui match superiori:
25%
Numero Nome G GS PG GR E P
Vedere 1 ANDRES BRAZA MARQUEZANDRES BRAZA MARQUEZ 0 0 0 0 0 0
Vedere 2 ALBERTO VAZQUEZ BELLOALBERTO VAZQUEZ BELLO 0 0 0 0 1 0
Vedere 3 ANTONIO BRAVO OSUNAANTONIO BRAVO OSUNA 1 0 1 0 0 0
Vedere 4 PABLO MAINE GONZALEZPABLO MAINE GONZALEZ 0 0 0 0 1 0
Vedere 5 MIGUEL RUIZ RUIZMIGUEL RUIZ RUIZ 2 0 2 0 1 0
Vedere 6 MANUEL JESUS MORENO MELENDEZMANUEL JESUS MORENO MELENDEZ 2 0 2 0 0 0
Vedere 7 ALEX DE LA FUENTE IGUALALEX DE LA FUENTE IGUAL 3 1 2 0 0 0
Vedere 8 ANTONIO ARAGÓN ORELLANAANTONIO ARAGÓN ORELLANA 4 0 4 0 0 0
Vedere 9 SERGIO ROMAN RAMIREZSERGIO ROMAN RAMIREZ 4 0 3 1 0 0
Vedere 10 FABIO SILVA DURÁNFABIO SILVA DURÁN 0 0 0 0 0 0
Vedere 11 JOSE MARIA REYES ALBAJOSE MARIA REYES ALBA 2 0 2 0 0 0
Vedere 12 JAVIER DEL CUVILLO COLOMBOJAVIER DEL CUVILLO COLOMBO 0 0 0 0 1 0
Vedere 13 FRANCISCO BRAVO OSUNAFRANCISCO BRAVO OSUNA 0 0 0 0 0 0

Allenatore

  • FRANCISCO DE ASÍS DEL VALLE GONZÁLEZ (Entrenador)

C.D.EPSILON SEVILLA

Paritá di goals:
90%
Superioritá di goals:
10%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
25%
Numero Nome G GS PG GR E P
Vedere 1 JULIO CONEJO BENAVIDESJULIO CONEJO BENAVIDES 0 0 0 0 0 0
Vedere 2 ILDEFONSO FERRON RODRIGUEZILDEFONSO FERRON RODRIGUEZ 0 0 0 0 2 1
Vedere 3 MANUEL REDAÑO PARRAMANUEL REDAÑO PARRA 3 0 3 0 0 0
Vedere 4 RAFAEL RODRÍGUEZ SÁNCHEZ RUBIORAFAEL RODRÍGUEZ SÁNCHEZ RUBIO 0 0 0 0 0 0
Vedere 5 JUAN DE LA HIGUERA ALCALÁJUAN DE LA HIGUERA ALCALÁ 0 0 0 0 1 0
Vedere 6 JAIME ROMAN RAMIREZJAIME ROMAN RAMIREZ 2 1 1 0 0 0
Vedere 7 JOSE Mª REINALDO FERNANDEZJOSE Mª REINALDO FERNANDEZ 1 0 1 0 1 0
Vedere 8 ISMAEL CARBAJO CISCARISMAEL CARBAJO CISCAR 3 0 3 0 0 0
Vedere 9 JAVIER TRIGO BURGOSJAVIER TRIGO BURGOS 0 0 0 0 0 0
Vedere 10 LUÍS DEL CASTILLO ARREDONDOLUÍS DEL CASTILLO ARREDONDO 1 0 1 0 0 0
Vedere 11 ALVARO MUÑÓZ FERNÁNDEZALVARO MUÑÓZ FERNÁNDEZ 0 0 0 0 0 0
Vedere 12 JOSE DANIEL LOPEZ ROMEROJOSE DANIEL LOPEZ ROMERO 0 0 0 0 0 0
Vedere 13 FRANCISCO DOMÍNGUEZ VÉLEZFRANCISCO DOMÍNGUEZ VÉLEZ 0 0 0 0 0 0

Allenatore

  • SERGIO CASADO LLOPIS (Entrenador)

Punteggio

FISIOCLINIC WATERPOLO CHICLANA 0 1 2 3 4 5 6 6 6 7 8 9 10 11 11 12 12 12 12 13 13 14 15 16 16 16 17 17 18
C.D.EPSILON SEVILLA 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 3 3 4 5 6 6 7 7 7 7 8 9 9 10 10
Seguici

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.