C. WATERPOLO SEVILLA — FISIOCLINIC WATERPOLO CHICLANA

Informazioni

Ora
20:30 GMT+2
Data
Sab, 12/02/2022
Arbitri
CESAR LARA LOPEZ, Francisco Tomás Enriquez Torralba

Parziali

C. 4 3 3 4
FIS 3 3 3 1

C. WATERPOLO SEVILLA

Paritá di goals:
90.91%
Superioritá di goals:
9.09%
Goal su rigore:
21.43%
Effetto sui match superiori:
11.11%
Numero Nome G GS PG GR E P
Vedere 1 CARLOS STEINER NAVARROCARLOS STEINER NAVARRO 0 0 0 0 0 0
Vedere 2 JOSE GAVIN PALACIOSJOSE GAVIN PALACIOS 0 0 0 0 0 0
Vedere 3 NICOLAS GONZALEZ LARANICOLAS GONZALEZ LARA 3 0 3 0 0 0
Vedere 4 IVAN GALINDO RODRIGUEZIVAN GALINDO RODRIGUEZ 1 0 0 1 2 0
Vedere 5 ROMAN DE CELIS MATEUROMAN DE CELIS MATEU 0 0 0 0 0 0
Vedere 6 LEON ORDOÑEZ ROMEROLEON ORDOÑEZ ROMERO 0 0 0 0 0 0
Vedere 7 RICARDO BEATO MARTINEZRICARDO BEATO MARTINEZ 0 0 0 0 0 0
Vedere 8 ANTONIO ANDUJAR VERGARAANTONIO ANDUJAR VERGARA 3 1 2 0 2 0
Vedere 9 MARIO SANCHEZ-CARRERO REINOSOMARIO SANCHEZ-CARRERO REINOSO 4 0 3 1 0 0
Vedere 10 FRANCISCO ANDUJAR VERGARAFRANCISCO ANDUJAR VERGARA 3 0 2 1 0 0
Vedere 11 MARIO MATEOS CAGIGALMARIO MATEOS CAGIGAL 0 0 0 0 0 0
Vedere 12 FERNANDO LOPEZ PALOMARFERNANDO LOPEZ PALOMAR 0 0 0 0 1 0
Vedere 13 ANTONIO SIGÜENZA ASCASIBARANTONIO SIGÜENZA ASCASIBAR 0 0 0 0 0 0

Allenatore

  • IGNACIO CURQUEJO NAVAS (Entrenador)
  • DANIEL GARCIA MARQUEZ (Entrenador)
  • FRANCISCO JAVIER DEL PINO INFANTES (Jefe/a de Equipo (delegado) )

FISIOCLINIC WATERPOLO CHICLANA

Paritá di goals:
80%
Superioritá di goals:
20%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
40%
Numero Nome G GS PG GR E P
Vedere 1 ÁLVARO CAMPOS RIVERAÁLVARO CAMPOS RIVERA 0 0 0 0 0 0
Vedere 2 FABIO CID ALARCONFABIO CID ALARCON 0 0 0 0 1 1
Vedere 3 ANGEL MORENO MUIÑOANGEL MORENO MUIÑO 0 0 0 0 1 0
Vedere 4 STEFANO MAUROSTEFANO MAURO 3 0 3 0 1 0
Vedere 5 MIGUEL RUIZ RUIZMIGUEL RUIZ RUIZ 0 0 0 0 1 0
Vedere 6 MANUEL JESUS MORENO MELENDEZMANUEL JESUS MORENO MELENDEZ 0 0 0 0 1 0
Vedere 7 ALEX DE LA FUENTE IGUALALEX DE LA FUENTE IGUAL 1 0 1 0 0 1
Vedere 8 ANTONIO ARAGÓN ORELLANAANTONIO ARAGÓN ORELLANA 1 0 1 0 1 1
Vedere 9 SERGIO ROMAN RAMIREZSERGIO ROMAN RAMIREZ 1 0 1 0 1 0
Vedere 10 FABIO SILVA DURÁNFABIO SILVA DURÁN 0 0 0 0 0 0
Vedere 11 JOSE MARIA REYES ALBAJOSE MARIA REYES ALBA 3 2 1 0 1 0
Vedere 12 JAVIER DEL CUVILLO COLOMBOJAVIER DEL CUVILLO COLOMBO 1 0 1 0 1 0
Vedere 13 FRANCISCO BRAVO OSUNAFRANCISCO BRAVO OSUNA 0 0 0 0 0 0

Allenatore

  • FRANCISCO DE ASÍS DEL VALLE GONZÁLEZ (Entrenador)
  • ANTONIO JESUS SANCHEZ MONTERO (Jefe/a de Equipo (delegado) )

Punteggio

C. WATERPOLO SEVILLA 0 0 1 2 2 3 3 4 5 6 6 6 6 7 8 8 8 8 9 10 11 12 13 13 14
FISIOCLINIC WATERPOLO CHICLANA 0 1 1 1 2 2 3 3 3 3 4 5 6 6 6 7 8 9 9 9 9 9 9 10 10
Seguici

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.