C. WATERPOLO SEVILLA — FISIOCLINIC WATERPOLO CHICLANA

Informazioni

Ora
18:00 GMT+2
Data
Sab, 30/04/2022
Arbitri
ALEJANDRO ALONSO RAMIREZ, CESAR LARA LOPEZ

Parziali

C. 3 3 2 2
FIS 2 3 1 1

C. WATERPOLO SEVILLA

Paritá di goals:
66.67%
Superioritá di goals:
33.33%
Goal su rigore:
10%
Effetto sui match superiori:
75%
Numero Nome G GS PG GR E P
Vedere 1 CARLOS STEINER NAVARROCARLOS STEINER NAVARRO 0 0 0 0 0 0
Vedere 2 JOSE GAVIN PALACIOSJOSE GAVIN PALACIOS 0 0 0 0 0 0
Vedere 3 NICOLAS GONZALEZ LARANICOLAS GONZALEZ LARA 0 0 0 0 1 0
Vedere 4 ANTONIO ANDUJAR VERGARAANTONIO ANDUJAR VERGARA 2 0 2 0 2 0
Vedere 5 OTTO ORDOÑEZ ROMEROOTTO ORDOÑEZ ROMERO 1 1 0 0 2 0
Vedere 6 LEON ORDOÑEZ ROMEROLEON ORDOÑEZ ROMERO 0 0 0 0 0 0
Vedere 7 RICARDO BEATO MARTINEZRICARDO BEATO MARTINEZ 0 0 0 0 1 0
Vedere 8 ALEJANDRO ANDUJAR VERGARAALEJANDRO ANDUJAR VERGARA 2 0 1 1 0 0
Vedere 9 MARIO SANCHEZ-CARRERO REINOSOMARIO SANCHEZ-CARRERO REINOSO 2 1 1 0 1 0
Vedere 10 FRANCISCO ANDUJAR VERGARAFRANCISCO ANDUJAR VERGARA 0 0 0 0 1 0
Vedere 11 MARIO MATEOS CAGIGALMARIO MATEOS CAGIGAL 3 1 2 0 1 0
Vedere 12 ISAAC RUIZ CARRASCOISAAC RUIZ CARRASCO 0 0 0 0 0 0
Vedere 13 ANTONIO SIGÜENZA ASCASIBARANTONIO SIGÜENZA ASCASIBAR 0 0 0 0 0 0

Allenatore

  • IGNACIO CURQUEJO NAVAS (Entrenador)
  • DANIEL GARCIA MARQUEZ (Entrenador)
  • FRANCISCO JAVIER DEL PINO INFANTES (Jefe/a de Equipo (delegado) )

FISIOCLINIC WATERPOLO CHICLANA

Paritá di goals:
71.43%
Superioritá di goals:
28.57%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
22.22%
Numero Nome G GS PG GR E P
Vedere 1 ÁLVARO CAMPOS RIVERAÁLVARO CAMPOS RIVERA 0 0 0 0 0 0
Vedere 2 JOSÉ ANTONIO BOLLIT DAZAJOSÉ ANTONIO BOLLIT DAZA 1 1 0 0 0 0
Vedere 3 RAUL SANCHEZ PERIÑANRAUL SANCHEZ PERIÑAN 0 0 0 0 0 0
Vedere 4 SERGIO RABANEDA HERREROSERGIO RABANEDA HERRERO 0 0 0 0 1 0
Vedere 5 MIGUEL RUIZ RUIZMIGUEL RUIZ RUIZ 0 0 0 0 0 0
Vedere 6 MANUEL JESUS MORENO MELENDEZMANUEL JESUS MORENO MELENDEZ 0 0 0 0 0 0
Vedere 7 ALEX DE LA FUENTE IGUALALEX DE LA FUENTE IGUAL 2 0 2 0 0 0
Vedere 8 ANTONIO ARAGÓN ORELLANAANTONIO ARAGÓN ORELLANA 1 0 1 0 1 0
Vedere 9 SERGIO ROMAN RAMIREZSERGIO ROMAN RAMIREZ 0 0 0 0 1 0
Vedere 10 JUAN FRANCISCO LOPEZ GALLARDOJUAN FRANCISCO LOPEZ GALLARDO 0 0 0 0 1 0
Vedere 11 JOSE MARIA REYES ALBAJOSE MARIA REYES ALBA 3 1 2 0 0 0
Vedere 12 VICTOR CALDERON DOMINGUEZVICTOR CALDERON DOMINGUEZ 0 0 0 0 0 1
Vedere 13 FRANCISCO BRAVO OSUNAFRANCISCO BRAVO OSUNA 0 0 0 0 0 0

Allenatore

  • FRANCISCO DE ASÍS DEL VALLE GONZÁLEZ (Entrenador)
  • ANTONIO JESUS SANCHEZ MONTERO (Jefe/a de Equipo (delegado) )

Punteggio

C. WATERPOLO SEVILLA 0 0 1 2 2 3 3 4 4 5 6 6 7 7 8 8 9 10
FISIOCLINIC WATERPOLO CHICLANA 0 1 1 1 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6 7 7 7
Seguici

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.