FISIOCLINIC WATERPOLO CHICLANA — C.W. DOS HERMANAS PQS

Informazioni

Ora
11:15 GMT+2
Data
Sab, 11/09/2021
Arbitri
MANUEL LOMBILLA RUEDA, MARIO DESSOURCES LOZA

Parziali

FIS 2 0 1 2
C.W 1 2 0 4

FISIOCLINIC WATERPOLO CHICLANA

Paritá di goals:
80%
Superioritá di goals:
20%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
25%
Numero Nome G GS PG GR E P
Vedere 1 ÁLVARO CAMPOS RIVERAÁLVARO CAMPOS RIVERA 0 0 0 0 0 0
Vedere 2 JAVIER DEL CUVILLO COLOMBOJAVIER DEL CUVILLO COLOMBO 0 0 0 0 0 0
Vedere 3 ANGEL MORENO MUIÑOANGEL MORENO MUIÑO 0 0 0 0 0 0
Vedere 4 MARIO BARRIENTOS RUIZMARIO BARRIENTOS RUIZ 0 0 0 0 1 0
Vedere 5 JOSÉ ANTONIO BOLLIT DAZAJOSÉ ANTONIO BOLLIT DAZA 0 0 0 0 1 1
Vedere 6 RAUL SANCHEZ PERIÑANRAUL SANCHEZ PERIÑAN 0 0 0 0 0 0
Vedere 7 ALEX DE LA FUENTE IGUALALEX DE LA FUENTE IGUAL 2 1 1 0 0 0
Vedere 8 ANTONIO ARAGÓN ORELLANAANTONIO ARAGÓN ORELLANA 0 0 0 0 0 0
Vedere 9 SERGIO ROMAN RAMIREZSERGIO ROMAN RAMIREZ 2 0 2 0 1 0
Vedere 10 MARCO GALLARDO PIÑEROMARCO GALLARDO PIÑERO 0 0 0 0 0 0
Vedere 11 JOSE MARIA REYES ALBAJOSE MARIA REYES ALBA 1 0 1 0 0 0
Vedere 12 ALVARO GIL AVECILLAALVARO GIL AVECILLA 0 0 0 0 0 2
Vedere 13 FRANCISCO BRAVO OSUNAFRANCISCO BRAVO OSUNA 0 0 0 0 0 0

Allenatore

  • FRANCISCO DE ASÍS DEL VALLE GONZÁLEZ (Entrenador)
  • ANTONIO JESUS SANCHEZ MONTERO (Jefe/a de Equipo (delegado) )

C.W. DOS HERMANAS PQS

Paritá di goals:
83.33%
Superioritá di goals:
16.67%
Goal su rigore:
14.29%
Effetto sui match superiori:
33.33%
Numero Nome G GS PG GR E P
Vedere 1 DAVID ROLDAN FRANCODAVID ROLDAN FRANCO 0 0 0 0 0 0
Vedere 2 IGNACIO AZAÑA CAROIGNACIO AZAÑA CARO 2 1 1 0 0 0
Vedere 3 ISMAEL RANDO MARTINISMAEL RANDO MARTIN 2 0 1 1 0 0
Vedere 4 EDUARDO ZAMBRANO SANCHEZEDUARDO ZAMBRANO SANCHEZ 0 0 0 0 0 0
Vedere 5 ALEJANDRO MURUBE RUIZALEJANDRO MURUBE RUIZ 0 0 0 0 0 0
Vedere 6 DANIEL MURUBE RUIZDANIEL MURUBE RUIZ 0 0 0 0 0 0
Vedere 7 GONZALO GUTIERREZ RODRIGUEZGONZALO GUTIERREZ RODRIGUEZ 1 0 1 0 0 0
Vedere 8 MANUEL DAVID REINA OLIVERMANUEL DAVID REINA OLIVER 1 0 1 0 0 0
Vedere 9 ALVARO MARQUEZ SUREDAALVARO MARQUEZ SUREDA 0 0 0 0 1 0
Vedere 10 PABLO AMOR ANDUJARPABLO AMOR ANDUJAR 0 0 0 0 0 0
Vedere 11 IGNACIO FERNANDEZ ESPADA CEREZUELAIGNACIO FERNANDEZ ESPADA CEREZUELA 1 0 1 0 1 0
Vedere 12 ADRIAN ALEXIS RODRIGUEZ NARANJOADRIAN ALEXIS RODRIGUEZ NARANJO 0 0 0 0 2 0
Vedere 13 FRANCISCO JOSE DOMINGUEZ VEGAFRANCISCO JOSE DOMINGUEZ VEGA 0 0 0 0 0 0

Allenatore

  • JUAN JOSE TOMILLO FORONDA (Entrenador)
  • JOSÉ BARROSO CASAMITJANA (Entrenador)

Punteggio

FISIOCLINIC WATERPOLO CHICLANA 0 1 1 2 2 2 3 3 3 4 5 5 5
C.W. DOS HERMANAS PQS 0 0 1 1 2 3 3 4 5 5 5 6 7
Seguici

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.