FISIOCLINIC WATERPOLO CHICLANA — CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ

Informazioni

Ora
13:00 GMT+2
Data
Dom, 19/09/2021
Arbitri
JULIO ORTEGA DIAZ, MIGUEL ANGEL LAVELA ENCINA

Parziali

FIS 2 3 4 1
CLU 4 0 2 3

CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ

Paritá di goals:
75%
Superioritá di goals:
25%
Goal su rigore:
11.11%
Effetto sui match superiori:
18.18%
Numero Nome G GS PG GR E P
Vedere 1 ANTONIO SOTO CANTOANTONIO SOTO CANTO 0 0 0 0 0 0
Vedere 2 EZEQUIEL RUIZ VECINAEZEQUIEL RUIZ VECINA 2 1 1 0 1 1
Vedere 3 ADRIAN AGUILAR MORALESADRIAN AGUILAR MORALES 0 0 0 0 1 0
Vedere 4 IVAN RUIZ TRONCOSOIVAN RUIZ TRONCOSO 0 0 0 0 2 0
Vedere 5 JUAN ADRIAN TENORIO POZOJUAN ADRIAN TENORIO POZO 0 0 0 0 2 0
Vedere 6 ALEJANDRO GUILLEN FERNANDEZALEJANDRO GUILLEN FERNANDEZ 0 0 0 0 0 0
Vedere 7 JOEL AGUILAR PEREZJOEL AGUILAR PEREZ 1 0 0 1 2 0
Vedere 8 ALBERTO DE LOS SANTOS CASTELLANOSALBERTO DE LOS SANTOS CASTELLANOS 0 0 0 0 2 0
Vedere 9 MARIO CARRASCO OLMEDOMARIO CARRASCO OLMEDO 5 1 4 0 0 0
Vedere 10 RAUL RUIZ TRONCOSORAUL RUIZ TRONCOSO 0 0 0 0 1 0
Vedere 11 MANUEL ROSADO MEDINAMANUEL ROSADO MEDINA 1 0 1 0 2 1
Vedere 12 MANUEL BELIZON ABOLLOMANUEL BELIZON ABOLLO 0 0 0 0 0 0

Allenatore

  • MANUEL AGUILAR LOPEZ (Entrenador)

FISIOCLINIC WATERPOLO CHICLANA

Paritá di goals:
50%
Superioritá di goals:
50%
Goal su rigore:
20%
Effetto sui match superiori:
33.33%
Numero Nome G GS PG GR E P
Vedere 1 ÁLVARO CAMPOS RIVERAÁLVARO CAMPOS RIVERA 0 0 0 0 0 0
Vedere 2 JOSÉ ANTONIO BOLLIT DAZAJOSÉ ANTONIO BOLLIT DAZA 2 2 0 0 2 0
Vedere 3 ANGEL MORENO MUIÑOANGEL MORENO MUIÑO 0 0 0 0 2 0
Vedere 4 MARIO BARRIENTOS RUIZMARIO BARRIENTOS RUIZ 0 0 0 0 0 0
Vedere 5 MIGUEL RUIZ RUIZMIGUEL RUIZ RUIZ 1 1 0 0 0 0
Vedere 6 MANUEL JESUS MORENO MELENDEZMANUEL JESUS MORENO MELENDEZ 0 0 0 0 2 0
Vedere 7 ALEX DE LA FUENTE IGUALALEX DE LA FUENTE IGUAL 3 1 1 1 2 0
Vedere 8 ANTONIO ARAGÓN ORELLANAANTONIO ARAGÓN ORELLANA 2 0 2 0 0 1
Vedere 9 SERGIO ROMAN RAMIREZSERGIO ROMAN RAMIREZ 0 0 0 0 1 0
Vedere 10 RAUL SANCHEZ PERIÑANRAUL SANCHEZ PERIÑAN 0 0 0 0 1 0
Vedere 11 JOSE MARIA REYES ALBAJOSE MARIA REYES ALBA 1 0 0 1 1 0
Vedere 12 ALVARO GIL AVECILLAALVARO GIL AVECILLA 1 0 1 0 1 1
Vedere 13 FRANCISCO BRAVO OSUNAFRANCISCO BRAVO OSUNA 0 0 0 0 0 0

Allenatore

  • FRANCISCO DE ASÍS DEL VALLE GONZÁLEZ (Entrenador)
  • ANTONIO JESUS SANCHEZ MONTERO (Jefe/a de Equipo (delegado) )

Punteggio

CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 0 1 1 2 3 4 4 4 4 4 4 5 5 6 6 6 7 7 8 9
FISIOCLINIC WATERPOLO CHICLANA 0 0 1 1 1 1 2 3 4 5 6 6 7 7 8 9 9 10 10 10
Seguici

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.