C.W. MARBELLA — CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA
Informazioni
Ora
10:05 GMT+1 Data
Sab, 08/10/2022 Luogo
C.D.M. Hytasa
Arbitri
JUAN CARLOS ALVARADO SANCHEZ, MARTIN VERGARA CASTRO Parziali
C.W | 2 | 4 | 2 | 3 |
CLU | 1 | 2 | 2 | 4 |
CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA
Paritá di goals:
87.5%
Superioritá di goals:
12.5%
Goal su rigore:
11.11%
Effetto sui match superiori:
14.29%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | MARÍA MOTA FERNÁNDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | LUCIA BRAZA MARQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 3 | CLAUDIA SERRANO CEBADA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | EULALIA VIRUES AVILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | MARILIA VALENZUELA JIMENEZ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vedere 6 | OLIVIA BLANCO SANCHEZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | JULIA BARRIENTOS RUIZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | ELENA TORRES LEBRON | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 9 | ALBA RUIZ VECINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vedere 11 | AITANA FLORES BENAVIDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 12 | MARTA SANCHEZ GONZALEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 13 | EMMA CASTILLO IGLESIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- JAVIER CACERES PEREZ (Entrenador)
- ANTONIO JESUS SANCHEZ MONTERO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.W. MARBELLA
Paritá di goals:
87.5%
Superioritá di goals:
12.5%
Goal su rigore:
27.27%
Effetto sui match superiori:
25%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | MARINA MICHAN ORDOÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | CARLA SALAS DONCEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Vedere 3 | MIRIAN SANZ MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 4 | MONICA ANILLO DURAN | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vedere 5 | MARI ANGELES DUEÑAS ASENCIO | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Vedere 6 | SOFIA ANAYA MARTIN | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 7 | ALEJANDRA AGUADE MORON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | ELENA DOMÍNGUEZ GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | BEATRIZ LOPEZ HIDALGO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | ANDREA LOPEZ MORANTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | DAVINIA MÁRQUEZ GÓMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 12 | EDURNE DÍAZ GONZÁLEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 13 | PATRICIA LÓPEZ HIDALGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- LUCIA GONZALEZ DURAN (Habilitado E. Auxiliar)
- AINHARA DIAZ GONZALEZ (Monitor/Nivel 1)
Punteggio
CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 |
C.W. MARBELLA | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |