CLUB WATERPOLO CADIZ — C.N. ALHAMBRA
Informazioni
Ora
12:45 GMT+2 Data
Sab, 14/01/2023 Luogo
C.D. Ciudad de Cádiz
Arbitri
CARLOS ALBERTO NUÑEZ RODRIGUEZ Parziali
CLU | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
C.N | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
C.N. ALHAMBRA
Paritá di goals:
100%
Superioritá di goals:
0%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
0%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | RODRIGO HURTADO PRIETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | Darío Martínez Perez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | ALBERTO ORTIZ CAMPAÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | Ashllee Mirley Jiménez Montoya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | MARIO DIAZ ANDRÉS | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 6 | RUBÉN AMOROS KABREDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | Blanca Salvador Torres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | Nikolai Jiménez Montoya | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 9 | Hugo Tejero Perea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | BRUNO GUERRERO CABALLERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Vedere 11 | Arturo Vargas Lara | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 12 | Alonso Garcia Lopez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- SAMUEL ABAD ASENSIO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- JAVIER MARTINEZ MEDINA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
CLUB WATERPOLO CADIZ
Paritá di goals:
80%
Superioritá di goals:
20%
Goal su rigore:
9.09%
Effetto sui match superiori:
33.33%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | JAIME SAN ISIDRO TOLEDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | ALVARO BENAVENTE CONTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | SAUL PERIANO CORRAL | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | LEO CHULIÁN MOLINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | Juan Martín Barrigas Guilhamelou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | MARIO BULPE GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 9 | MAREK LLAVES ANDRZEJCZAK | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Vedere 10 | Emma A. Naranjo Figuera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | DIEGO GUEVARA SANTOS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 12 | YOSSEF RAZZAK BAKHAS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Allenatore
- JOSE MARIA TRAVIESO SANCHEZ (Entrenador)
- RAUL NARANJO RUBIO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punteggio
C.N. ALHAMBRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
CLUB WATERPOLO CADIZ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 |