Statistiche di III Liga Andaluza Infantil Masculina - 2022/2023
Giocatore | Squadra | PG | TG | G | GR | CG | CR | ES | ED | EB | EN | EP | P | RF | A | TO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vedere ERICK MAURICIO SAAVEDRA URRUTIA | CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vedere ALBERTO DE LOS SANTOS GONZALEZ | CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | Vedere LEANDRO GIL GUERRERO | CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Vedere DAVID MORENO MARIN | CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | Vedere JULIO MORENO MARIN | CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vedere IGNACIO MARTIN SANCHEZ | CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
7 | Vedere JOSE DE LOS SANTOS GONZALEZ | CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Vedere ADRIAN TRONCOSO GIRALDEZ | CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
9 | Vedere VICTOR RUIZ MILLAN | CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Vedere ALEJANDRO GOMEZ FLORIDO | C.W. DOS HERMANAS PQS B | 6 | 46 | 42 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
11 | Vedere JAIME BERMUDO BARBERO | C.W. DOS HERMANAS PQS B | 6 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
12 | Vedere GONZALO FERNANDEZ BELMONTE | C.W. DOS HERMANAS PQS B | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Vedere JUAN ABADIA REINA | C.W. DOS HERMANAS PQS B | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Vedere FERNANDO ESPINOSA ASENJO | CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Vedere ANTONIO SANCHEZ CEBALLOS | CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Vedere RAUL NIETO RAMOS | CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Vedere JAVIER DOMINGUEZ ORTEGA | C.W. DOS HERMANAS PQS B | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Vedere ALVARO GARCIA CARMONA | C.W. DOS HERMANAS PQS B | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Vedere MATEO DAVID NAVAL BLANCO | C.W. DOS HERMANAS PQS B | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Vedere JOSE ANGEL MARTIN RUMBO | C.W. DOS HERMANAS PQS B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Vedere AARON FERRETE STEVEN | C.W. DOS HERMANAS PQS B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Vedere ANIBAL PEREZ GARCIA | C.W. DOS HERMANAS PQS B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Vedere JAIME DEL AGUILA BARROSO | DKV CLUB NATACION JEREZ A | 6 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
24 | Vedere David Montero Martínez | DKV CLUB NATACION JEREZ A | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Vedere PABLO DE LA O HAY | DKV CLUB NATACION JEREZ A | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Vedere JUAN ALONSO TRONCOSO GARCIA | DKV CLUB NATACION JEREZ A | 6 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
27 | Vedere CESAR JUAN RUIZ LAMA | DKV CLUB NATACION JEREZ A | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Vedere CLARA URBANO RAMIREZ | DKV CLUB NATACION JEREZ A | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | Vedere ALFREDO ALGUACIL DEL VALLE | DKV CLUB NATACION JEREZ B | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
30 | Vedere ALEJANDRO GARCIA ALCONCHEL | DKV CLUB NATACION JEREZ B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Vedere ERIK TRIANO REYES | DKV CLUB NATACION JEREZ B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Vedere ADRIEL SORIA FARRES | DKV CLUB NATACION JEREZ B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | Vedere MARIANO GOMEZ CACHERO | CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | Vedere JOSE DEL AGUILA BARROSO | DKV CLUB NATACION JEREZ B | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 / 34
Vai a di 1
Mostrare