Statistiche di IV Liga Andaluza Infantil Masculina

Giocatore Squadra PG TG G GR CG CR ES ED EB EN EP P RF A TO
1 Vedere DIEGO GUEVARA SANTOS CLUB WATERPOLO CADIZ 8 22 18 4 0 0 5 0 0 0 0 0 2 0 0
2 Vedere PABLO JIMÉNEZ PLAZA CLUB WATERPOLO CADIZ 3 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Vedere YOSSEF RAZZAK BAKHAS CLUB WATERPOLO CADIZ 8 25 25 0 0 0 3 0 0 0 0 3 1 0 0
4 Vedere MARIO BULPE GARCÍA CLUB WATERPOLO CADIZ 6 2 2 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0
5 Vedere Juan Martín Barrigas Guilhamelou CLUB WATERPOLO CADIZ 8 9 9 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0
6 Vedere GONZALO ESPINA BANCALERO CLUB WATERPOLO CADIZ 6 3 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Vedere Aitana Sánchez Tabares CLUB WATERPOLO CADIZ 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Vedere ALONSO RUIZ PIZARRO CLUB WATERPOLO CADIZ 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
9 Vedere DAVID BULPE GARCÍA CLUB WATERPOLO CADIZ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Vedere ÁLVARO GARCÍA CUBELLS C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA A 8 4 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Vedere DANIEL GARCÍA CUBELLS C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA A 6 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Vedere JOSE MANUEL CABRERA CEBRIAN C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA A 7 19 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
13 Vedere JOSE ANTONIO DE LAS HERAS RONDÓN C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA A 7 20 19 1 0 0 4 0 0 0 0 1 1 0 0
14 Vedere DANIEL LLEDO GARCIA C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA A 8 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Vedere JUAN MIGUEL FERNANDEZ RIVAS C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA A 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Vedere NICOLÁS FERNÁNDEZ PETISME C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA A 8 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
17 Vedere AITOR DELGADO MARTÍNEZ C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA A 2 3 3 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
18 Vedere ADAN GONZALEZ EL BOUFRAH C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA A 7 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Vedere AITOR MÉRIDA LUQUE C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA A 7 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0
20 Vedere MARIO JIMENEZ OBISPO C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA A 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
21 Vedere SIMON MIGUEL MARÍ DORADO C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA A 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Vedere MARCO POSTIGO RODRÍGUEZ C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA B 7 20 17 3 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0
23 Vedere RAÚL GARCÍA VALENCIA C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA B 7 4 4 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0
24 Vedere JORGE PINAZO PELAYO C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA B 6 8 6 2 0 0 2 0 0 0 0 1 2 0 0
25 Vedere NICOLÁS RODRÍGUEZ RAMIRO C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA B 8 5 4 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
26 Vedere ADAM EL HACHMI AHMED C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA B 8 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Vedere BILAL JOTAR HOSSAIN C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA B 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
28 Vedere PABLO CANTON FERNANDEZ C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA B 8 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Vedere NERMIN ABDELA MOHAMED C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA B 8 5 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Vedere SHIRIN ABDELA MOHAMED C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA B 7 3 3 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0
31 Vedere ISMAEL MERABET MOHAMED C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA B 5 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Vedere NADIR MOHAMED HOSSAIN C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA B 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
33 Vedere RAFAEL ÁNGEL PÉREZ RUBIO C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA B 8 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
34 Vedere DANIEL BRAVO MONTERO C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA B 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0
35 Vedere IRENE LOPEZ VINUESA C.W. DOS HERMANAS PQS FEM 5 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
36 Vedere EVA AREVALO BRAVO C.W. DOS HERMANAS PQS FEM 8 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Vedere MARTINA FERNANDEZ CAÑAS C.W. DOS HERMANAS PQS FEM 8 5 5 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
38 Vedere CECILIA SAENZ GOMEZ C.W. DOS HERMANAS PQS FEM 8 8 5 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
39 Vedere FATIMA YUNES MATUTE C.W. DOS HERMANAS PQS FEM 8 14 11 3 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0
40 Vedere ALEJANDRA MURILLO ROMANO C.W. DOS HERMANAS PQS FEM 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Vedere PAULA FERNANDEZ TORRES C.W. DOS HERMANAS PQS FEM 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
42 Vedere ANA ABADIA REINA C.W. DOS HERMANAS PQS FEM 6 10 10 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Vedere ANE SANCHEZ ARECHAVALETA C.W. DOS HERMANAS PQS FEM 8 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Vedere CANDELA MUÑOZ TENORIO C.W. DOS HERMANAS PQS FEM 8 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
45 Vedere MARIA ALONSO MEDINA C.W. DOS HERMANAS PQS FEM 8 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Vedere PABLO DE BURGOS GARCIA C. WATERPOLO MOTRIL 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0
47 Vedere MATEO DE BURGOS GARCIA C. WATERPOLO MOTRIL 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Vedere HECTOR MIRANDA JIMENEZ C. WATERPOLO MOTRIL 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Vedere Jaime Díaz Muñoz C. WATERPOLO MOTRIL 3 6 6 0 0 0 3 0 0 0 0 1 2 0 0
50 Vedere Santiago Rodríguez Marcos C. WATERPOLO MOTRIL 5 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
56 / 56
Vai a di 2 Mostrare
Seguici

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.