C.W. San Roque B (alev) — C.W. San Roque A (alev)
Informazioni
Parziali
C.W | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
C.W | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 |
C.W. San Roque A (alev)
Paritá di goals:
100%
Superioritá di goals:
0%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
0%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | MANUEL MEDINA CORRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | HUGO BERLANGA COLLADO | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | JOSÉ MIGUEL MARTÍNEZ SANTOS | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 4 | NORA NACIRI CHAGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | ÁLVARO VACA CORRALES | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 6 | YERAY CORTES SERRANO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 7 | HUGO LÓPEZ AGUDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | LUIS MENA LORENTE | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 9 | PABLO SERRANO LOPEZ | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- JORGE PERALES NUÑEZ (Entrenador)
- SARA SIERRA MARIN (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.W. San Roque B (alev)
Paritá di goals:
100%
Superioritá di goals:
0%
Goal su rigore:
25%
Effetto sui match superiori:
0%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | Julio Vallejo Maldonado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | ADRIAN ROJAS CORRERO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vedere 3 | DIEGO MOYA RAMOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | PAULA MUÑOZ QUIROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | RUBEN CARRION OLMEDO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | RAUL MELLADO NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | JESUS PEREZ SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | ALVARO DURAN COLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | JORGE BLAZQUEZ RUSTARAZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | HÉCTOR CEBALLO MOLINA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | RUBEN PEREZ NUÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | HECTOR CARRETERO MORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 13 | BELTRAN GORDILLO SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- JORGE PERALES NUÑEZ (Entrenador)
- SARA SIERRA MARIN (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punteggio
C.W. San Roque A (alev) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 |
C.W. San Roque B (alev) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |