C.W. Sevilla A (alev) — C.W. Dos Hermanas A (alev)
Informazioni
Parziali
C.W | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
C.W | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
C.W. Dos Hermanas A (alev)
Paritá di goals:
100%
Superioritá di goals:
0%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
0%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | EMILIO JOSE COBO DOMINGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 2 | JUAN ABADIA REINA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | JAIME BERMUDO BARBERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | ALEJANDRO GOMEZ FLORIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 5 | ERNESTO DIAZ JIMENEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 6 | ALEJANDRO ALAMO SANCHEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 7 | ANUAR YUNES MATUTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Vedere 8 | ALEJANDRO SERRANO TORIBIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 9 | GONZALO FERNANDEZ BELMONTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | MARCO MENDOZA G. DE LAS BAYONAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | ALVARO FLORES ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Vedere 13 | MANUEL PAVON RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
C.W. Sevilla A (alev)
Paritá di goals:
100%
Superioritá di goals:
0%
Goal su rigore:
25%
Effetto sui match superiori:
0%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | DANIEL FRANCO BORREGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | ELIAS AGUILERA ORELLANA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | JESUS MARQUEZ SUREDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | MARIO HIJON ARIAS | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Vedere 5 | NEREA GALAN FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 6 | PEPE DELGADO VERGARA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | SOFIA CUEVAS PADULES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punteggio
C.W. Dos Hermanas A (alev) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
C.W. Sevilla A (alev) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |