Ficha de equipe
1
C.W. DOS HERMANAS PQS B
Nome | PJ | TG | G | GP | CA | CV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | IN | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver AARON FERRETE STEVEN | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALEJANDRO DOMINGUEZ DE LA ROSA | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALEJANDRO GOMEZ FLORIDO | 17 | 97 | 82 | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Ver ALVARO GARCIA CARMONA | 17 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ANIBAL PEREZ GARCIA | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DANIEL DOMINGUEZ VEGA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DAVID EROS EROS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DAVID FERNANDEZ DIEZ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver GONZALO FERNANDEZ BELMONTE | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JAIME BERMUDO BARBERO | 19 | 53 | 50 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
Ver JAVIER DOMINGUEZ ORTEGA | 19 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JOSE ANGEL MARTIN RUMBO | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ver JUAN ABADIA REINA | 17 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Ver MANUEL PAVON RODRIGUEZ | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARCOS JIMENEZ LEON | 13 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Ver MATEO DAVID NAVAL BLANCO | 19 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver PEDRO CANSECO RIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 / 17
Ir a de 1
Mostrar