Ficha de equipe

Foto de Clínica Dra. Gámez - Fitotres CWCH 1

Clínica Dra. Gámez - Fitotres CWCH

Nome PJ TG G GP tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo CA CV EX ED EB EN EP P PF O IN JL MVP Vinculado
Ver AITANA FLORES BENAVIDESAITANA FLORES BENAVIDES 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ANA NUÑEZ RUEDAANA NUÑEZ RUEDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ELENA TORRES LEBRONELENA TORRES LEBRON 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ver EMMA CASTILLO IGLESIASEMMA CASTILLO IGLESIAS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ESPERANZA GARCÍA ARIZAESPERANZA GARCÍA ARIZA 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver FATIMA ABARCA OLIVAFATIMA ABARCA OLIVA 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JULIA BARRIENTOS RUIZJULIA BARRIENTOS RUIZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver LUCIA BRAZA MARQUEZLUCIA BRAZA MARQUEZ 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Ver MARIA CALATAYUD NICASIOMARIA CALATAYUD NICASIO 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver MARILIA VALENZUELA JIMENEZMARILIA VALENZUELA JIMENEZ 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver MARTA SANCHEZ GONZALEZMARTA SANCHEZ GONZALEZ 2 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver MIRIAM MESA IGLESIASMIRIAM MESA IGLESIAS 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ver PATRICIA SANCHEZ FERNANDEZPATRICIA SANCHEZ FERNANDEZ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ver ROSA GARCIA GARRIDOROSA GARCIA GARRIDO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver SARA DE MIGUEL GOMEZSARA DE MIGUEL GOMEZ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 / 15
Ir a de 1 Mostrar
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.