CLUB WATERPOLO SAN ROQUE — C.W. DOS HERMANAS PQS A
Informação
Parciais
CLU | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
C.W | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 |
C.W. DOS HERMANAS PQS A
Gols igualdade:
91.67%
Gols superioridade:
8.33%
Gols penalti:
7.69%
Efetividade em jogadas de superioridade:
33.33%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | LOLA MUÑOZ TENORIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | EVA AREVALO BRAVO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | NAIA SANCHEZ ARECHAVALETA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Ver 4 | PAULA FERNANDEZ TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | MARINA LOPEZ VINUESA | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Ver 6 | MARTA GOMEZ FLORIDO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | ANE SANCHEZ ARECHAVALETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | SARA PEREZ BORREGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | FATIMA YUNES MATUTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | Mara Fernández Torres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | IRENE LOPEZ VINUESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 13 | HELENA ALVAREZ CARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- JUAN JOSE TOMILLO FORONDA (Entrenador)
CLUB WATERPOLO SAN ROQUE
Gols igualdade:
100%
Gols superioridade:
0%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
0%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | MANUEL MEDINA CORRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | NORA NACIRI CHAGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | RUBEN PEREZ NUÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | JESUS PEREZ SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | HÉCTOR CEBALLO MOLINA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | HUGO BERLANGA COLLADO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | RAUL MELLADO NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | RUBEN CARRION OLMEDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | ADRIAN ROJAS CORRERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | DIEGO MOYA RAMOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | YERAY CORTES SERRANO | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Ver 13 | Julio Vallejo Maldonado | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Treinador
- JORGE PERALES NUÑEZ (Entrenador)
- ALBA ORTIZ FERNANDEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Pontuação
C.W. DOS HERMANAS PQS A | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
CLUB WATERPOLO SAN ROQUE | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |