C.W. MARBELLA B — CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ
Informação
Hora
15:00 GMT+1 Data
Dom, 14/11/2021 Árbitros
FRANCISCO JOSE MARTINEZ JIMENEZ Parciais
C.W | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
CLU | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ
Gols igualdade:
66.67%
Gols superioridade:
33.33%
Gols penalti:
14.29%
Efetividade em jogadas de superioridade:
50%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | RAUL NIETO RAMOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | JULIO MORENO MARIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | JUAN CANTALEJO GONZALEZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Ver 4 | ALBERTO DE LOS SANTOS GONZALEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | PEPE DE LOS SANTOS GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | ADRIAN TRONCOSO GIRALDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | ERICK MAURICIO SAAVEDRA URRUTIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | CRISTOBAL FERRERA ROMERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | DAVID MORENO MARIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | IVAN DOMINGUEZ DOBLADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | IGNACIO MARTIN SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | EDUARDO BAYOD RAMIREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- JOSE IGNACIO PINEDA SALGUERO (Entrenador)
C.W. MARBELLA B
Gols igualdade:
100%
Gols superioridade:
0%
Gols penalti:
12.5%
Efetividade em jogadas de superioridade:
0%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | GABRIELE ARGIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | JOSE RICARDO RENDÓN MARRERO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Ver 3 | HECTOR FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | DIEGO ANILLO DURAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 5 | LUIS FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | ALEJANDRO GABRIEL OANCEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | DANIEL GALVEZ MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | PELAYO ANDRADES GÓMEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | JULIO RECIO LIMA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | RUBEN GIL MUÑOZ | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Treinador
- LUCIA GONZALEZ DURAN (Entrenador)
- MIGUEL ANGEL BOTELLO GARCIA (Entrenador)
Pontuação
CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 |
C.W. MARBELLA B | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 |