Estatísticas de XXXVII Liga Andaluza 1ª División Masculina - 2022/2023

Jogador Equipe PJ TG G GP tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo CA CV EX ED EB EN EP P PF O IN
1 Ver JOSE JUAN MURUBE GOMEZ C.W. DOS HERMANAS PQS 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2 Ver JOSÉ BARROSO CASAMITJANA C.W. DOS HERMANAS PQS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 Ver RICARDO SANCHEZ CORONIL CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4 Ver ALVARO TRONCOSO GIRALDEZ CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 4 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ver RAFAEL VAZQUEZ CAÑAS CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 3 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ver RICARDO SANCHEZ SEVILLA CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 4 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0
7 Ver ALEJANDRO LLAMAS BERENGUER CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 3 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 2 0
8 Ver ALEJANDRO CABRERA MENDOZA CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 4 4 4 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Ver JOEL AGUILAR PEREZ CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 4 5 4 1 0 0 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0
10 Ver EDUARDO JAVIER MARTINEZ CASADO CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
11 Ver MARIO GALLEGO DELGADO CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 2 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Ver ALBERTO ORTEGA MERINO C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 4 5 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0
13 Ver ABEL GUERRERO CABRERA C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 4 2 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Ver CRISTIAN MARTÍNEZ RODRÍGUEZ C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 2 5 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
15 Ver DAVID SÁNCHEZ SÁNCHEZ C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 4 1 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0
16 Ver EDUARDO SERRÁN ORTEGA C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 4 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Ver JOSÉ ANTONIO MARTOS CONEJO C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 4 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
18 Ver SEBASTIAN DOMINGUEZ ORTEGA C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
19 Ver SERGIO FAJARDO FERRÓN C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Ver YERAY CONTERO MARTÍNEZ C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
21 Ver OSCAR BELINCHON AZNAR C.W. DOS HERMANAS PQS 2 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Ver FRANCISCO JOSE DOMINGUEZ VEGA C.W. DOS HERMANAS PQS 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
23 Ver DANIEL MURUBE RUIZ C.W. DOS HERMANAS PQS 4 14 11 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Ver MANUEL DAVID REINA OLIVER C.W. DOS HERMANAS PQS 3 6 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Ver GONZALO GUTIERREZ RODRIGUEZ C.W. DOS HERMANAS PQS 4 11 10 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
26 Ver ALEJANDRO MACHO PRESA C.W. DOS HERMANAS PQS 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Ver JUAN PAVON RODRIGUEZ C.W. DOS HERMANAS PQS 4 5 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0
28 Ver DAVID PEREZ BORREGO C.W. DOS HERMANAS PQS 4 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Ver AURELIO AZAÑA CARO C.W. DOS HERMANAS PQS 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Ver ANGEL BERMUDO BARBERO C.W. DOS HERMANAS PQS 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
31 Ver ALEJANDRO GARCIA MARCHANTE C.W. DOS HERMANAS PQS 3 6 5 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Ver IAGO CACERES DE LA ROSA C.W. DOS HERMANAS PQS 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Ver ENRIQUE SILLERO DONCEL C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Ver JOSE MANUEL MARTINEZ RIOS C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
35 Ver MANUEL MATOSO ESCALANTE C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 3 4 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Ver IGNACIO CURQUEJO NAVAS C. WATERPOLO SEVILLA 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
37 Ver DANIEL GARCIA MARQUEZ C. WATERPOLO SEVILLA 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
38 Ver ANTONIO ANDUJAR VERGARA C. WATERPOLO SEVILLA 4 7 4 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
39 Ver FERNANDO LOPEZ PALOMAR C. WATERPOLO SEVILLA 4 16 14 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 0 0
40 Ver LEON ORDOÑEZ ROMERO C. WATERPOLO SEVILLA 4 9 9 0 0 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0
41 Ver JOSE GAVIN PALACIOS C. WATERPOLO SEVILLA 4 3 3 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0
42 Ver MARIO MATEOS CAGIGAL C. WATERPOLO SEVILLA 4 6 6 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0
43 Ver RICARDO BEATO MARTINEZ C. WATERPOLO SEVILLA 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
44 Ver FRANCISCO GAVIN PALACIOS C. WATERPOLO SEVILLA 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
45 Ver MARIO HIJON ARIAS C. WATERPOLO SEVILLA 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Ver ALEJANDRO ALAMO SANCHEZ C.W. DOS HERMANAS PQS 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Ver ERNESTO DIAZ JIMENEZ C.W. DOS HERMANAS PQS 4 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Ver LUIS RODRIGUEZ MARIN C. WATERPOLO SEVILLA 4 2 2 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Ver ABDELHAKIM ABDESELAM ABSELAM C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 3 10 8 2 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0
50 Ver JOSE ELENA CASTAÑO CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 3 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
53 / 53
Ir a de 2 Mostrar
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.