DKV CLUB NATACION JEREZ — CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA

Informação

Hora
10:00 GMT+2
Data
Dom, 12/03/2023
Árbitros
JUAN CARLOS ALVARADO SANCHEZ, SERGIO NUÑEZ RODRIGUEZ

Parciais

DKV 1 2 0 0
CLU 6 4 7 3

CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA

Gols igualdade:
84.21%
Gols superioridade:
15.79%
Gols penalti:
5%
Efetividade em jogadas de superioridade:
100%
Número Nome G GS GI GP E P
Ver 1 MARÍA MOTA FERNÁNDEZMARÍA MOTA FERNÁNDEZ 0 0 0 0 0 0
Ver 2 JIMENA CONDE NUÑEZJIMENA CONDE NUÑEZ 1 0 1 0 0 0
Ver 3 ALBA RUIZ VECINAALBA RUIZ VECINA 1 1 0 0 2 0
Ver 4 EULALIA VIRUES AVILAEULALIA VIRUES AVILA 3 0 3 0 1 0
Ver 5 MARILIA VALENZUELA JIMENEZMARILIA VALENZUELA JIMENEZ 6 0 5 1 0 1
Ver 6 ADRIANA VALENZUELA JIMÉNEZADRIANA VALENZUELA JIMÉNEZ 1 1 0 0 0 0
Ver 7 JULIA BARRIENTOS RUIZJULIA BARRIENTOS RUIZ 0 0 0 0 0 0
Ver 9 MARINA VIRUES AVILAMARINA VIRUES AVILA 0 0 0 0 0 0
Ver 10 CLARA CASTILLO IGLESIASCLARA CASTILLO IGLESIAS 0 0 0 0 0 0
Ver 11 CELIA SANCHEZ FERNÁNDEZCELIA SANCHEZ FERNÁNDEZ 2 1 1 0 0 0
Ver 12 MARTA SANCHEZ GONZALEZMARTA SANCHEZ GONZALEZ 6 0 6 0 0 0
Ver 13 EMMA CASTILLO IGLESIASEMMA CASTILLO IGLESIAS 0 0 0 0 0 0

Treinador

  • JAVIER CACERES PEREZ (Entrenador)
  • JAVIER CACERES PEREZ (Entrenador)
  • AARON GARCIA MARCHANTE (Jefe/a de Equipo (delegado) )

DKV CLUB NATACION JEREZ

Gols igualdade:
100%
Gols superioridade:
0%
Gols penalti:
33.33%
Efetividade em jogadas de superioridade:
0%
Número Nome G GS GI GP E P
Ver 1 CARMEN LEYVA CAMPANARIOCARMEN LEYVA CAMPANARIO 0 0 0 0 0 0
Ver 1 CARMEN RUIZ LAMACARMEN RUIZ LAMA 0 0 0 0 0 0
Ver 3 BELEN BERNAL CUESTABELEN BERNAL CUESTA 0 0 0 0 0 0
Ver 4 AITANA PALMAS CAROAITANA PALMAS CARO 0 0 0 0 0 0
Ver 5 GUIADA PARISIGUIADA PARISI 0 0 0 0 2 0
Ver 6 NORA NACIRI CHAGASNORA NACIRI CHAGAS 0 0 0 0 0 0
Ver 7 GABRIELA HERRERO FONTANGABRIELA HERRERO FONTAN 0 0 0 0 0 0
Ver 9 JENNY SHANNAY BURGOS FARIASJENNY SHANNAY BURGOS FARIAS 2 0 1 1 1 0
Ver 10 CLAUDIA NAVARRO DE MIGUELCLAUDIA NAVARRO DE MIGUEL 0 0 0 0 0 0
Ver 11 DANIELA ANA PALMAS CARODANIELA ANA PALMAS CARO 1 0 1 0 0 1

Treinador

  • JORGE LUIS CARDENAS GONZALEZ (Entrenador)
  • José Ramón Miras Pouso (Jefe/a de Equipo (delegado) )

Pontuação

CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA 0 1 2 3 4 4 5 6 7 8 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DKV CLUB NATACION JEREZ 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.