C. WATERPOLO SEVILLA — DKV CLUB NATACION JEREZ
Informação
Hora
17:00 GMT+1 Data
Sáb, 19/11/2022 Local
C.D.M. Hytasa
Árbitros
JOSE LUIS GARCIA MOLINA, PABLO TRIGUERO ROMERO Parciais
C. | 2 | 1 | 0 | 0 |
DKV | 3 | 6 | 1 | 4 |
C. WATERPOLO SEVILLA
Gols igualdade:
66.67%
Gols superioridade:
33.33%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
12.5%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | MACARENA SAENZ CAVANILLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | LORETO TRIGUERO ROMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | MARIA CHACON LINDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 5 | SOFIA CUEVAS PADULES | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 6 | HELENA RAMOS IBARGUREN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | BLANCA RAMAS PEDREGAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | CANDELA BASTO RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 10 | VIOLETA VILCHEZ TRISTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | LUCIA GUZMAN PEÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | BLANCA ESTEVE CUENDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- BLANCA CURQUEJO BENZAQUEN (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- IGNACIO CURQUEJO NAVAS (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- LUIS M. RODRIGUEZ GONZALEZ (Entrenador)
DKV CLUB NATACION JEREZ
Gols igualdade:
78.57%
Gols superioridade:
21.43%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
37.5%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | PEPA MARTINEZ ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | BELEN BERNAL CUESTA | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | CLARA URBANO RAMIREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | AITANA PALMAS CARO | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | GUIADA PARISI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 6 | DANIELA RIOS BENITEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 7 | VALERIA ASTORGA MONTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | JENNY SHANNAY BURGOS FARIAS | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | NORA NACIRI CHAGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Treinador
- ANTONIO FERNANDEZ DELGADO (Entrenador)
- JORGE LUIS CARDENAS GONZALEZ (Entrenador)
- José Ramón Miras Pouso (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Pontuação
C. WATERPOLO SEVILLA | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
DKV CLUB NATACION JEREZ | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |