Estatísticas de III Liga Andaluza Infantil Masculina - 2022/2023
Jogador | Equipe | PJ | TG | G | GP | CA | CV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | IN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver DANIEL OLIVA COSANO | C.W. EMALGESA ALGECIRAS | 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Ver FEDERICO RODRIGUEZ PIÑERO VERA | C.W. EMALGESA ALGECIRAS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ver PABLO SERRANO LOPEZ | C.W. EMALGESA ALGECIRAS | 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ver SERGIO LOBO VICENTE | C.W. EMALGESA ALGECIRAS | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ver ANDREA DUARTE LUQUE | C.W. EMALGESA ALGECIRAS | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ver JOSE ANTONIO LOPEZ MORENO | C.W. EMALGESA ALGECIRAS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ver LAZARO SANCHEZ RUIZ | C.W. EMALGESA ALGECIRAS | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ver AITANA JIMENEZ BENITEZ | C.W. EMALGESA ALGECIRAS | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ver MARTA SOTO PIÑA | C.W. EMALGESA ALGECIRAS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ver MIGUEL GUTIERREZ CAMACHO | C.W. EMALGESA ALGECIRAS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ver PATRICIA LÓPEZ HIDALGO | C.W. MARBELLA | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ver RUBEN MONTALVO SANCHEZ | C.W. MARBELLA | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ver GABRIELE ARGIRO | C.W. MARBELLA | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ver DANIEL GALVEZ MARTINEZ | C.W. MARBELLA | 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Ver GUILLERMO DANIEL FANTASIA | C.W. MARBELLA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | Ver JORGE CORBACHO BENITEZ | C.W. MARBELLA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ver LAURA PINO GENE | C.W. MARBELLA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Ver HRISTO HRISTOV ATANASOV | C.W. MARBELLA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ver ALVARO RONCERO LUCENA | C. WATERPOLO SEVILLA A | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | Ver PEPE DELGADO VERGARA | C. WATERPOLO SEVILLA A | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Ver ALFONSO ESCRIBANO GARCIA | C. WATERPOLO SEVILLA A | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ver FRANCISCO GAVIN PALACIOS | C. WATERPOLO SEVILLA A | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ver GUILLERMO FERNANDEZ TRILLO | C. WATERPOLO SEVILLA A | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | Ver ALVARO RAMAS PEDREGAL | C. WATERPOLO SEVILLA A | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ver JAVIER SAENZ CAVANILLAS | C. WATERPOLO SEVILLA A | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ver ALVARO MARMOL MONTEAGUDO | C. WATERPOLO SEVILLA A | 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ver MAURO RECIO NARANJO | C. WATERPOLO SEVILLA A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | Ver PABLO REINOSO DELGADO | C. WATERPOLO SEVILLA A | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Ver HUGO SOBRINO FILALI | C. WATERPOLO SEVILLA A | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ver HELENA RAMOS IBARGUREN | C. WATERPOLO SEVILLA B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ver MARIA CHACON LINDO | C. WATERPOLO SEVILLA B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | Ver SOFIA CUEVAS PADULES | C. WATERPOLO SEVILLA B | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ver PABLO ALMAGRO GONZALEZ | C. WATERPOLO SEVILLA B | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Ver VIOLETA VILCHEZ TRISTAN | C. WATERPOLO SEVILLA B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Ver ALEJANDRO GUZMAN GONZALEZ | C. WATERPOLO SEVILLA B | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
36 | Ver FRANCISCO DIAZ DAVILA | C. WATERPOLO SEVILLA B | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
37 | Ver MIGUEL FERNANDEZ TRILLO | C. WATERPOLO SEVILLA B | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Ver ANGEL DOMINGUEZ SANTANA | C. WATERPOLO SEVILLA B | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
39 | Ver IGNACIO OTERO MORENO | C. WATERPOLO SEVILLA B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
40 | Ver HUGO GARCIA GARCIA | C.W. EMALGESA ALGECIRAS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
41 | Ver NACHO PONCE SANVICENTE | C. WATERPOLO SEVILLA B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Ver TOMAS MARTIN ORDOÑEZ | C.W. EMALGESA ALGECIRAS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Ver MARCOS ALVAREZ MOYA | C. WATERPOLO SEVILLA B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Ver DANIEL GUTIERREZ CAMACHO | C.W. EMALGESA ALGECIRAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 / 44
Ir a de 1
Mostrar