Classificação de X Campeonato de Andalucía Benjamín Mixto de Waterpolo - 2022/2023
A/D | P | Nome | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | C. WATERPOLO SEVILLA A | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 2 | C. WATERPOLO SEVILLA B | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 3 | C.D.EPSILON SEVILLA | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 4 | C.W. DOS HERMANAS PQS A | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 5 | C.W. DOS HERMANAS PQS B | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 6 | DKV CLUB NATACION JEREZ | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 7 | C.D. WATERPOLO MALAGA A | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 8 | C.D. WATERPOLO MALAGA B | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 9 | C.W. EMALGESA ALGECIRAS | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 10 | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA A | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 11 | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA B | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 12 | CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 13 | C.D. EPSILON SEVILLA B | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 14 | C.W. CHICLANA | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 / 14
Ir a de 1
Mostrar