Calendário
Equipe | Vídeo | Data | Parciais | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ver CLUB WATERPOLO CADIZ CLUB WATERPOLO CHICLANA | Dom, 08/10/2023 10:00 GMT+2 C.D. Ciudad de Cádiz | 91034300333 | Dom, 08/10/2023 10:00 GMT+2 C.D. Ciudad de Cádiz | |
Ver C. WATERPOLO SEVILLA A C.W. ALGECIRAS | Dom, 08/10/2023 12:00 GMT+2 C.D.M. Hytasa | 111041132244 | Dom, 08/10/2023 12:00 GMT+2 C.D.M. Hytasa | |
Ver C. WATERPOLO SEVILLA B C.W. ALGECIRAS | Dom, 08/10/2023 13:00 GMT+2 C.D.M. Hytasa | 131913246448 | Dom, 08/10/2023 13:00 GMT+2 C.D.M. Hytasa | |
Ver C. WATERPOLO SEVILLA A C. WATERPOLO SEVILLA B | Sáb, 13/01/2024 15:30 GMT+2 C.D.M. Hytasa | 16840633134 | Sáb, 13/01/2024 15:30 GMT+2 C.D.M. Hytasa | |
Ver C. WATERPOLO SEVILLA B C. WATERPOLO SEVILLA A | Sáb, 13/01/2024 16:30 GMT+2 C.D.M. Hytasa | 41215111412 | Sáb, 13/01/2024 16:30 GMT+2 C.D.M. Hytasa |
Ver calendário
Jornada 1 Seguinte
Gols
Gols penalti
Nome | Equipe | Valor |
---|---|---|
Ver MANUEL MATOSO ESCALANTE | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA A | 15 |
Ver ALEJANDRO GOMEZ FLORIDO | C.W. DOS HERMANAS PQS | 13 |
Ver JUAN ALONSO TRONCOSO GARCIA | C.D. UNION WATERPOLO CIUDAD DE JEREZ A | 12 |
Ver JOSÉ MIGUEL MARTÍNEZ SANTOS | C.N. ALHAMBRA | 12 |
Ver PABLO DE MIGUEL GOMEZ | CLUB WATERPOLO CADIZ | 12 |