C.W. DOS HERMANAS PQS — CLUB WATERPOLO CHICLANA

Informação

Hora
18:00 GMT+2
Data
Sáb, 13/01/2024
Árbitros
SARA SIERRA MARIN

Parciais

C.W 3 4 2 1 0 0
CLU 0 0 0 1 0 0

C.W. DOS HERMANAS PQS

Gols igualdade:
90%
Gols superioridade:
10%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
50%
Número Nome G GS GI GP E P
Ver 1 HELENA ALVAREZ CAROHELENA ALVAREZ CARO 0 0 0 0 0 0
Ver 2 EVA AREVALO BRAVOEVA AREVALO BRAVO 0 0 0 0 0 0
Ver 3 ANE SANCHEZ ARECHAVALETAANE SANCHEZ ARECHAVALETA 0 0 0 0 0 0
Ver 4 MARIA ALONSO MEDINAMARIA ALONSO MEDINA 0 0 0 0 0 0
Ver 5 ALEJANDRA MURILLO ROMANOALEJANDRA MURILLO ROMANO 2 1 1 0 1 0
Ver 6 ANA ABADIA REINAANA ABADIA REINA 0 0 0 0 0 0
Ver 7 MARTINA FERNANDEZ CAÑASMARTINA FERNANDEZ CAÑAS 1 0 1 0 0 0
Ver 8 FATIMA YUNES MATUTEFATIMA YUNES MATUTE 1 0 1 0 0 0
Ver 9 CANDELA MUÑOZ TENORIOCANDELA MUÑOZ TENORIO 1 0 1 0 0 0
Ver 10 IRENE LOPEZ VINUESAIRENE LOPEZ VINUESA 4 0 4 0 0 0
Ver 11 CECILIA SAENZ GOMEZCECILIA SAENZ GOMEZ 1 0 1 0 0 0
Ver 12 PAULA FERNANDEZ TORRESPAULA FERNANDEZ TORRES 0 0 0 0 0 0

Treinador

  • JOSÉ BARROSO CASAMITJANA (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)

CLUB WATERPOLO CHICLANA

Gols igualdade:
100%
Gols superioridade:
0%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
0%
Número Nome G GS GI GP E P
Ver 1 OLIVIA RODRIGUEZ ALVAREZOLIVIA RODRIGUEZ ALVAREZ 0 0 0 0 0 0
Ver 2 NOELIA ORTEGA SANCHEZNOELIA ORTEGA SANCHEZ 0 0 0 0 0 0
Ver 4 DANIELA GARCIA PERIÑANDANIELA GARCIA PERIÑAN 1 0 1 0 0 1
Ver 5 VIOLETA BERNAL PERALTAVIOLETA BERNAL PERALTA 0 0 0 0 0 0
Ver 6 FABIOLA MORALES CABEZA DE VACAFABIOLA MORALES CABEZA DE VACA 0 0 0 0 0 0
Ver 8 MARÍA OSUNA BERNALDOMARÍA OSUNA BERNALDO 0 0 0 0 0 0
Ver 9 JIMENA CONDE NUÑEZJIMENA CONDE NUÑEZ 0 0 0 0 2 0
Ver 10 FABIOLA ESTUDILLO LOPEZFABIOLA ESTUDILLO LOPEZ 0 0 0 0 0 0
Ver 13 ALBA MOTA FERNANDEZALBA MOTA FERNANDEZ 0 0 0 0 0 0

Treinador

  • MARILIA VALENZUELA JIMENEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
  • JUAN FRANCISCO LOPEZ GALLARDO (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
  • AARON GARCIA MARCHANTE (Monitor/Nivel 1)
  • ANTONIO JESUS SANCHEZ MONTERO (Jefe/a de Equipo (delegado) )

Pontuação

C.W. DOS HERMANAS PQS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10
CLUB WATERPOLO CHICLANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.