Estadístiques de III Liga Andaluza Infantil Masculina - 2022/2023

Jugador Equip PJ TG G GP TG TV EX ED EB EN EP P PF A TM
1 Veure RICARDO SANCHEZ CORONIL CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Veure ERICK MAURICIO SAAVEDRA URRUTIA CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 8 7 7 0 0 0 6 0 0 0 0 3 0 0 0
3 Veure ALBERTO DE LOS SANTOS GONZALEZ CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 10 16 14 2 0 0 11 0 0 0 0 3 0 0 0
4 Veure LEANDRO GIL GUERRERO CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 9 5 4 1 0 0 7 0 0 0 0 2 0 0 0
5 Veure DAVID MORENO MARIN CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 7 3 3 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0
6 Veure JULIO MORENO MARIN CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 10 12 12 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Veure IGNACIO MARTIN SANCHEZ CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 10 12 11 1 0 0 9 0 0 0 0 2 0 0 0
8 Veure JOSE DE LOS SANTOS GONZALEZ CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 9 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 2 1 0 0
9 Veure ADRIAN TRONCOSO GIRALDEZ CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 10 3 3 0 0 0 18 0 0 0 0 2 0 0 0
10 Veure VICTOR RUIZ MILLAN CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 10 11 4 7 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0
11 Veure MANUEL PAVON RODRIGUEZ C.W. DOS HERMANAS PQS B 10 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Veure ALEJANDRO GOMEZ FLORIDO C.W. DOS HERMANAS PQS B 8 38 30 8 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Veure JAIME BERMUDO BARBERO C.W. DOS HERMANAS PQS B 10 31 30 1 0 0 2 0 0 0 0 6 1 0 0
14 Veure GONZALO FERNANDEZ BELMONTE C.W. DOS HERMANAS PQS B 10 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0
15 Veure JUAN ABADIA REINA C.W. DOS HERMANAS PQS B 8 8 8 0 0 0 3 0 0 0 0 2 1 0 0
16 Veure RAUL NIETO RAMOS CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 10 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
17 Veure MARCOS JIMENEZ LEON C.W. DOS HERMANAS PQS B 10 6 6 0 0 0 7 0 0 0 0 3 1 0 0
18 Veure JAVIER DOMINGUEZ ORTEGA C.W. DOS HERMANAS PQS B 10 7 7 0 0 0 3 0 0 0 0 5 0 0 0
19 Veure ALEJANDRO DOMINGUEZ DE LA ROSA C.W. DOS HERMANAS PQS B 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
20 Veure ALVARO GARCIA CARMONA C.W. DOS HERMANAS PQS B 10 11 10 1 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0
21 Veure MATEO DAVID NAVAL BLANCO C.W. DOS HERMANAS PQS B 10 5 5 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
22 Veure JOSE ANGEL MARTIN RUMBO C.W. DOS HERMANAS PQS B 8 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
23 Veure DAVID FERNANDEZ DIEZ C.W. DOS HERMANAS PQS B 10 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Veure AARON FERRETE STEVEN C.W. DOS HERMANAS PQS B 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
25 Veure JAIME DEL AGUILA BARROSO DKV CLUB NATACION JEREZ A 10 7 7 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0
26 Veure David Montero Martínez DKV CLUB NATACION JEREZ A 6 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Veure PABLO DE LA O HAY DKV CLUB NATACION JEREZ A 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
28 Veure JUAN ALONSO TRONCOSO GARCIA DKV CLUB NATACION JEREZ A 10 28 18 10 0 0 7 0 0 0 0 1 4 0 0
29 Veure CESAR JUAN RUIZ LAMA DKV CLUB NATACION JEREZ A 10 3 3 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0
30 Veure CLARA URBANO RAMIREZ DKV CLUB NATACION JEREZ A 9 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
31 Veure PEPA MARTINEZ ALVAREZ DKV CLUB NATACION JEREZ A 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
32 Veure JORGE LUIS CARDENAS GONZALEZ DKV CLUB NATACION JEREZ A 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Veure MARIANO GOMEZ CACHERO CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Veure GABRIELA PAULINI EVANGELISTA C.D. WATERPOLO MALAGA B 10 31 19 12 0 0 3 0 0 0 0 7 10 0 0
35 Veure NEREA FERNANDEZ FUENTES C.D. WATERPOLO MALAGA B 10 6 6 0 0 0 7 0 0 0 0 1 1 0 0
36 Veure Julia Hernandez ALonso C.D. WATERPOLO MALAGA B 10 6 5 1 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Veure Laia Marin Perez C.D. WATERPOLO MALAGA B 10 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Veure Inma Moreno Carrasco C.D. WATERPOLO MALAGA B 10 1 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Veure SARA CARRASCO FUENTES C.D. WATERPOLO MALAGA B 7 5 5 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0
40 Veure Alba Espinosa Bandera C.D. WATERPOLO MALAGA B 10 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Veure AINHOA CEANO ALTAMIRANO C.D. WATERPOLO MALAGA B 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
42 Veure Fatima Torres Leon C.D. WATERPOLO MALAGA B 10 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0
43 Veure Mireia Galera Lopez C.D. WATERPOLO MALAGA B 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
44 Veure Angela Lopez Hernandez C.D. WATERPOLO MALAGA B 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
45 Veure AITOR SANCHEZ PERIÑAN CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA 8 18 15 3 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0
46 Veure JIMENA CONDE NUÑEZ CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA 6 2 1 1 0 0 5 0 0 0 0 4 0 0 0
47 Veure MARINA VIRUES AVILA CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA 6 6 6 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0
48 Veure DANIELA GARCIA PERIÑAN CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Veure ISRAEL CACHEIRO LLADÓ CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA 10 3 3 0 0 0 5 0 0 0 0 4 0 0 0
50 Veure DIEGO RODRIGUEZ CORBACHO CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA 9 1 1 0 0 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0
77 / 77
Anar a de 2 Mostrar
Segueix-nos

El seu navegador no ha estat capaç de carregar tots els recursos de la nostra web, és possible que hagin estat bloquejats per un firewall, un proxy, algun complement o la configuració del seu navegador.

Pot provar a prémer Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R per a forçar al seu navegador a intentar descarregar-los un altre cop, o si això no funciona, a utilitzar un altre navegador o contactar amb l'administrador del sistema o proveïdor d'Internet per solucionar aquest problema.