Estadístiques de III Liga Andaluza Infantil Masculina - 2022/2023
Jugador | Equip | PJ | TG | G | GP | TG | TV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | A | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veure ALBERTO DE LOS SANTOS GONZALEZ | CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Veure JULIO MORENO MARIN | CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Veure DANIEL OLIVA COSANO | C.W. EMALGESA ALGECIRAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
4 | Veure FEDERICO RODRIGUEZ PIÑERO VERA | C.W. EMALGESA ALGECIRAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Veure PABLO SERRANO LOPEZ | C.W. EMALGESA ALGECIRAS | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Veure SERGIO LOBO VICENTE | C.W. EMALGESA ALGECIRAS | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Veure ANDREA DUARTE LUQUE | C.W. EMALGESA ALGECIRAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Veure JOSE ANTONIO LOPEZ MORENO | C.W. EMALGESA ALGECIRAS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Veure AITANA JIMENEZ BENITEZ | C.W. EMALGESA ALGECIRAS | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Veure IGNACIO MARTIN SANCHEZ | CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Veure JOSE DE LOS SANTOS GONZALEZ | CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Veure ADRIAN TRONCOSO GIRALDEZ | CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Veure VICTOR RUIZ MILLAN | CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
14 | Veure Mara Fernández Torres | C.W. DOS HERMANAS PQS A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Veure SARA PEREZ BORREGO | C.W. DOS HERMANAS PQS A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | Veure MARTA GOMEZ FLORIDO | C.W. DOS HERMANAS PQS A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Veure IRENE LOPEZ VINUESA | C.W. DOS HERMANAS PQS A | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Veure MARTINA FERNANDEZ CAÑAS | C.W. DOS HERMANAS PQS A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Veure FERNANDO ESPINOSA ASENJO | CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Veure ANTONIO SANCHEZ CEBALLOS | CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Veure CECILIA SAENZ GOMEZ | C.W. DOS HERMANAS PQS A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Veure FATIMA YUNES MATUTE | C.W. DOS HERMANAS PQS A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Veure ANA ABADIA REINA | C.W. DOS HERMANAS PQS A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | Veure PAULA FERNANDEZ TORRES | C.W. DOS HERMANAS PQS A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | Veure JAIME DEL AGUILA BARROSO | DKV CLUB NATACION JEREZ A | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | Veure David Montero Martínez | DKV CLUB NATACION JEREZ A | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Veure JUAN ALONSO TRONCOSO GARCIA | DKV CLUB NATACION JEREZ A | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | Veure CLARA URBANO RAMIREZ | DKV CLUB NATACION JEREZ A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Veure ALBERTO MIRAS GOMEZ | DKV CLUB NATACION JEREZ A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Veure Miguel Ángel Zafra Rueckert | DKV CLUB NATACION JEREZ A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Veure JUAN MOYA GONZALVEZ | DKV CLUB NATACION JEREZ A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | Veure enrique jose CRESPO JIMENEZ | DKV CLUB NATACION JEREZ A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 / 32
Anar a de 1
Mostrar