C.D. UNION WATERPOLO CIUDAD DE JEREZ A — C.W. ALGECIRAS
Informació
Hora
21:15 GMT+1 Data
Div, 21/06/2024 Àrbitres
CESAR LARA LOPEZ, FRANCISCO JOSE MARTINEZ JIMENEZ Parcials
C.D | 2 | 6 | 0 | 6 |
C.W | 3 | 3 | 4 | 3 |
C.W. ALGECIRAS
Gols igualtat:
100%
Gols superioritat:
0%
Gols penal:
38.46%
Efectivitat en jugades de superioritat:
0%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | JUAN MANUEL TUSET JULBEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | ALEJANDRO YEGLER CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | GUILLE MARTINEZ VALLEJO | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Veure 4 | SVIATOSLAV PROTSYK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 6 | DANIEL OLIVA COSANO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Veure 7 | JESUS TRUJILLO MENDOZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 8 | PABLO SERRANO LOPEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Veure 9 | HUGO GARCIA GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | ALEJANDRO ABADIA CAMACHO | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Veure 11 | SERGIO LOBO VICENTE | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Veure 12 | DANIEL GUTIERREZ CAMACHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- MARIA RUIZ PIQUER (Entrenador)
C.D. UNION WATERPOLO CIUDAD DE JEREZ A
Gols igualtat:
75%
Gols superioritat:
25%
Gols penal:
14.29%
Efectivitat en jugades de superioritat:
75%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | JAVIER ARGUDO CABALLERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | JUAN ALONSO TRONCOSO GARCIA | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Veure 5 | LEANDRO GIL GUERRERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Veure 6 | JUAN CANTALEJO GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | JORGE CABRAL FERNANDEZ | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Veure 8 | ERICK MAURICIO SAAVEDRA URRUTIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Veure 9 | CRISTOBAL FERRERA ROMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Veure 11 | JAIME DEL AGUILA BARROSO | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Veure 12 | ALBERTO DE LOS SANTOS GONZALEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Entrenador
- ANTONIO FERNANDEZ DELGADO (Monitor/Nivel 1)
- José Ramón Miras Pouso (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tempteig
C.W. ALGECIRAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 |
C.D. UNION WATERPOLO CIUDAD DE JEREZ A | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 |