C.D. UNION WATERPOLO CIUDAD DE JEREZ A — C.W. ALGECIRAS
Informationen
Zeit
21:15 GMT+1 Datum
Fr, 21/06/2024 Schiedsrichter
CESAR LARA LOPEZ, FRANCISCO JOSE MARTINEZ JIMENEZ Teilweise
C.D | 2 | 6 | 0 | 6 |
C.W | 3 | 3 | 4 | 3 |
C.W. ALGECIRAS
Gleichstand:
100%
Überlegenheitstore:
0%
Elfmetertore:
38.46%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
0%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | JUAN MANUEL TUSET JULBEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | ALEJANDRO YEGLER CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | GUILLE MARTINEZ VALLEJO | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Siehe 4 | SVIATOSLAV PROTSYK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 6 | DANIEL OLIVA COSANO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Siehe 7 | JESUS TRUJILLO MENDOZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | PABLO SERRANO LOPEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Siehe 9 | HUGO GARCIA GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | ALEJANDRO ABADIA CAMACHO | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Siehe 11 | SERGIO LOBO VICENTE | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 12 | DANIEL GUTIERREZ CAMACHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- MARIA RUIZ PIQUER (Entrenador)
C.D. UNION WATERPOLO CIUDAD DE JEREZ A
Gleichstand:
75%
Überlegenheitstore:
25%
Elfmetertore:
14.29%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
75%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | JAVIER ARGUDO CABALLERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | JUAN ALONSO TRONCOSO GARCIA | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 5 | LEANDRO GIL GUERRERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 6 | JUAN CANTALEJO GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | JORGE CABRAL FERNANDEZ | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Siehe 8 | ERICK MAURICIO SAAVEDRA URRUTIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Siehe 9 | CRISTOBAL FERRERA ROMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Siehe 11 | JAIME DEL AGUILA BARROSO | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Siehe 12 | ALBERTO DE LOS SANTOS GONZALEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Trainer
- ANTONIO FERNANDEZ DELGADO (Monitor/Nivel 1)
- José Ramón Miras Pouso (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punktestand
C.W. ALGECIRAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 |
C.D. UNION WATERPOLO CIUDAD DE JEREZ A | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 |