Mannschaft Karte
1
C.W. Marbella A (alev)
Name | PM | TG | T | ET | YC | RC | AS | ED | AB | DA | AS | E | FP | O | TO | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe ALEJANDRO GABRIEL OANCEA | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe BEATRIZ LOPEZ HIDALGO | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DIEGO ANILLO DURAN | 13 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Siehe GORKA MOYANO COLLADO | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JAVIER BAHUT QUEVEDO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JUAN PABLO SANCHEZ ESPADA | 13 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JULIO RECIO LIMA | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MARI ANGELES DUEÑAS ASENCIO | 11 | 37 | 33 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Siehe MAXIM LEONOV | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Siehe PELAYO ANDRADES GÓMEZ | 9 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe RUBEN GIL MUÑOZ | 13 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe RUBEN MONTALVO SANCHEZ | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 / 12
Gehe zu von 1
Anzeigen