Statistiken von Campeonato de Andalucía Alevín Mixto de Waterpolo - 2018/2019

Spieler Mannschaft PM TG T ET YC RC AS ED AB DA AS E FP O TO
1 Siehe JOSE GAVIN PALACIOS C.W. Sevilla - Grupo CERES A (alev) 17 43 43 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Siehe RICARDO BEATO MARTINEZ C.W. Sevilla - Grupo CERES A (alev) 20 27 25 2 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0
3 Siehe ANTONIO ANDUJAR VERGARA C.W. Sevilla - Grupo CERES A (alev) 16 53 52 1 0 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0
4 Siehe FERNANDO LOPEZ PALOMAR C.W. Sevilla - Grupo CERES A (alev) 16 27 26 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Siehe VERA BERJANO GUZMAN C.W. Sevilla - Grupo CERES A (alev) 11 5 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Siehe LEON ORDOÑEZ ROMERO C.W. Sevilla - Grupo CERES A (alev) 14 24 23 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Siehe JOSE MANUEL CABRERA CEBRIAN C.N. Caballa B (alev) 4 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Siehe MARIELA SÁNCHEZ DE MANUEL C.N. Caballa A (alev) 13 13 13 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Siehe REGIS VERGARA CASTRO C.W. Sevilla - Grupo CERES B (alev) 6 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Siehe MIGUEL ÁNGEL CORTÉS RODRÍGUEZ C.N. Caballa A (alev) 4 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Siehe FRANCISCO GAVIN PALACIOS C.W. Sevilla - Grupo CERES B (alev) 6 6 6 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Siehe SOFÍA LUNA BUENO C.N. Caballa A (alev) 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Siehe CANDELA GALLARDO BENITO C.W. Sevilla - Grupo CERES B (alev) 3 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Siehe CELIA VÁZQUEZ CAMPOY C.N. Caballa B (alev) 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Siehe MANUEL VIOLA PEREZ C.W. Sevilla - Grupo CERES B (alev) 7 3 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Siehe MARIA VEGA VAZ C.W. Sevilla - Grupo CERES B (alev) 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Siehe ELIAS AGUILERA ORELLANA C.W. Sevilla - Grupo CERES B (alev) 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Siehe MARIO HIJON ARIAS C.W. Sevilla - Grupo CERES B (alev) 7 6 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Siehe PEPE DELGADO VERGARA C.W. Sevilla - Grupo CERES B (alev) 6 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Siehe EDUARDO IBAÑEZ GONZALEZ C.W. Sevilla - Grupo CERES B (alev) 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Siehe RAUL AVECILLA MARQUEZ C.W. Sevilla - Grupo CERES B (alev) 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Siehe SERGIO MARTIN ALVAREZ C.W. Sevilla - Grupo CERES B (alev) 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Siehe JOSE MANUEL REINOSO DELGADO C.W. Sevilla - Grupo CERES A (alev) 14 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
24 Siehe OSCAR ALVAREZ ESCOBAR C.W. Sevilla - Grupo CERES A (alev) 18 8 7 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Siehe LUIS RODRIGUEZ MARIN C.W. Sevilla - Grupo CERES A (alev) 17 14 13 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Siehe BOSCO GOMEZ RAMÍREZ C.D. Epsilon Sevilla (alev) 7 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Siehe JAVIER TRIGO BURGOS C.D. Epsilon Sevilla (alev) 7 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Siehe JUAN DE LA HIGUERA ALCALÁ C.D. Epsilon Sevilla (alev) 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Siehe NICOLÁS VARELA RODRÍGUEZ C.D. Epsilon Sevilla (alev) 7 5 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Siehe ALEJANDRO BERNAL REAL C.D. Epsilon Sevilla (alev) 6 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Siehe LUCAS TRILLO SAGASTAGOITIA C.D. Epsilon Sevilla (alev) 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Siehe RAFAEL RODRÍGUEZ SÁNCHEZ RUBIO C.D. Epsilon Sevilla (alev) 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Siehe JOSÉ MIGUEL ROMERO CABELLO C.D. Epsilon Sevilla (alev) 7 8 8 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Siehe REYES REDAÑO PARRA C.D. Epsilon Sevilla (alev) 5 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Siehe PABLO MAINE GONZALEZ C.W. Cádiz (alev) 4 22 21 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
36 Siehe GORKA MOYANO COLLADO C.W. Marbella A (alev) 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
37 Siehe AYLEN BAL LUQUE C.W. Dos Hermanas B (alev) 12 4 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Siehe ANGEL BERMUDO BARBERO C.W. Dos Hermanas A (alev) 17 73 72 1 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0
39 Siehe CARMEN OSUNA PALOMO C.W. Dos Hermanas B (alev) 16 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Siehe MARIA FERNANDA RIBAS DE NOVALES C.W. Dos Hermanas B (alev) 16 8 8 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Siehe LUCIA NOGALES ALGUACIL C.W. Dos Hermanas B (alev) 14 11 11 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Siehe MARKO RUIZ-LONGARTE SEGUNDO C.W. Cádiz (alev) 5 8 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Siehe PABLO LOMBA OLVERA C.W. Cádiz (alev) 5 6 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Siehe MANUEL IGLESIAS GELINOTTE C.W. Cádiz (alev) 4 10 10 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Siehe SILVIA PLAZUELO ALFARO C.W. Cádiz (alev) 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Siehe BRUNO SÁNCHEZ DE MANUEL C.N. Caballa A (alev) 16 19 19 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Siehe MANUEL MATOSO ESCALANTE C.N. Caballa A (alev) 17 13 13 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0
48 Siehe LUCÍA MATEO ASTORGA C.N. Caballa B (alev) 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Siehe MARIO MATRES C.N. Caballa B (alev) 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Siehe JAVIER RUS VÁZQUEZ C.N. Caballa A (alev) 17 5 5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
219 / 219
Gehe zu von 5 Anzeigen
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.