CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA — C. WATERPOLO SEVILLA
Informationen
Zeit
19:45 GMT+1 Datum
Sam, 10/12/2022 Ort
C.D.M. Hytasa
Schiedsrichter
JOSE LUIS GARCIA MOLINA, MARTIN VERGARA CASTRO Teilweise
CLU | 3 | 0 | 4 | 1 |
C. | 1 | 6 | 2 | 7 |
C. WATERPOLO SEVILLA
Gleichstand:
76.92%
Überlegenheitstore:
23.08%
Elfmetertore:
18.75%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
42.86%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | JOSE MANUEL REINOSO DELGADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | JOSE GAVIN PALACIOS | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | JOAQUIN CASADO GARCIA DE LA MATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | FRANCISCO GAVIN PALACIOS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 5 | LUIS RODRIGUEZ MARIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 6 | Rafael Esteve Cuendes | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Siehe 7 | RICARDO BEATO MARTINEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 8 | MARIO HIJON ARIAS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | FERNANDO LOPEZ PALOMAR | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Siehe 10 | IGNACIO LOPEZ RUIZ DE CASTROVIEJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | ALVARO SANCHEZ HIGUERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | ISAAC RUIZ CARRASCO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Siehe 13 | VICTOR PEREZ GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- ALVARO FERNANDEZ LOPEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DANIEL GARCIA MARQUEZ (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA
Gleichstand:
71.43%
Überlegenheitstore:
28.57%
Elfmetertore:
12.5%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
66.67%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | PABLO MENA ALFEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | JUAN LUIS GURRIA ARAGON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | FABIO SILVA DURÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Siehe 4 | MANUEL ALBA PERDIGONES | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 7 | PABLO MAINE GONZALEZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Siehe 8 | EZEQUIEL RUIZ VECINA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 9 | DAVID BENITEZ MARÍN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 10 | MARCOS CACHEIRO LLADÓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | ANTONIO BRAVO OSUNA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | JAVIER DEL CUVILLO COLOMBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 13 | TIAGO PERIÑAN DA FONSECA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- ANTONIO ARAGÓN ORELLANA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punktestand
C. WATERPOLO SEVILLA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |