Statistiken von III Liga Andaluza Alevín Mixta - 2022/2023

Spieler Mannschaft PM TG T ET YC RC AS ED AB DA AS E FP O TO
1 Siehe ALEJANDRO DOMINGUEZ DE LA ROSA C.W. DOS HERMANAS PQS A 6 17 15 2 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0
2 Siehe DAVID EROS EROS C.W. DOS HERMANAS PQS A 6 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Siehe DAVID FERNANDEZ DIEZ C.W. DOS HERMANAS PQS A 5 11 11 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0
4 Siehe ANIBAL PEREZ GARCIA C.W. DOS HERMANAS PQS A 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Siehe AARON FERRETE STEVEN C.W. DOS HERMANAS PQS A 4 5 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
6 Siehe DANIEL DOMINGUEZ VEGA C.W. DOS HERMANAS PQS A 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
7 Siehe PEDRO CANSECO RIOS C.W. DOS HERMANAS PQS A 6 11 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Siehe WILFRED MIGUEL ADAMES CARO C.W. DOS HERMANAS PQS A 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Siehe ALVARO FERNANDEZ ALVAREZ C.W. DOS HERMANAS PQS A 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Siehe MANUEL LOSQUIÑO ALONSO C.W. DOS HERMANAS PQS A 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
11 Siehe MARTÍN RIOS LEDESMA C.W. DOS HERMANAS PQS A 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
12 Siehe MARIO SANABRIA ARIAS C.W. DOS HERMANAS PQS A 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
13 Siehe PABLO RODRIGUEZ LOZANO DE SOSA C.W. DOS HERMANAS PQS A 4 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Siehe ALBERTO FERNANDEZ DIEZ C.W. DOS HERMANAS PQS A 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
15 Siehe SARA CARRASCO FUENTES C.D. WATERPOLO MALAGA B 6 30 24 6 0 0 4 0 0 0 0 1 1 0 0
16 Siehe Fatima Torres Leon C.D. WATERPOLO MALAGA B 6 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Siehe AINHOA CEANO ALTAMIRANO C.D. WATERPOLO MALAGA B 6 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Siehe Alba Espinosa Bandera C.D. WATERPOLO MALAGA B 6 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
19 Siehe CARLA FERNÁNDEZ ALONSO C.D. WATERPOLO MALAGA B 6 6 6 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
20 Siehe Mireia Galera Lopez C.D. WATERPOLO MALAGA B 6 11 11 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
21 Siehe AINHARA SANCHEZ MEDINA C.D. WATERPOLO MALAGA B 6 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
22 Siehe EMMA RAMÍREZ JIMENEZ C.D. WATERPOLO MALAGA B 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Siehe FRANCISCO MORENO MORENO CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA A 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
24 Siehe ALBA MOTA FERNANDEZ CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA A 4 6 4 2 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0
25 Siehe FERNANDO APARICIO VENEGAS CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA A 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
26 Siehe JAIME ZAJARA ENRI CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA A 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Siehe HECTOR SANCHEZ BARBERA CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA A 2 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Siehe LEO BONCI CORT CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA A 3 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
29 Siehe MARIO GALLARDO CALVILLO CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA A 4 8 7 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Siehe MARIA OLIVA GALLARDO CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA A 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Siehe RUBÉN ARIZA ARAGÓN CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA A 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
32 Siehe GONZALO RAMÍREZ ARAGÓN CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA A 4 5 5 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0
33 Siehe CAYETANA CANTILLO GALVÍN CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA A 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
34 Siehe NOELIA ORTEGA SANCHEZ CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA A 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Siehe MARIO LOPEZ MANEIRO CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA A 4 2 2 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0
36 Siehe JESUS CUMPLIDO ARAGON CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA A 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
37 Siehe LUCAS GALLARDO PIÑERO CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA B 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
38 Siehe DIEGO TORRES RUIZ CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA B 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Siehe JESÚS FERNANDO JIMÉNEZ CABEZUELO CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA B 5 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
40 Siehe LAURA SÁNCHEZ FERNÁNDEZ CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA B 6 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0
41 Siehe IZAN GUERRERO MUÑOZ CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA B 5 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Siehe PABLO MONTES DE OCA JIMENEZ CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA B 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Siehe UNAI MACIAS FLORES CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA B 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
44 Siehe VALERIA SERRANO CEBADA CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA B 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Siehe DAVID GARCIA RAMIREZ C.W. DOS HERMANAS PQS A 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 / 45
Gehe zu von 1 Anzeigen
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.