Statistiken von III Liga Andaluza Alevín Mixta - 2022/2023

Spieler Mannschaft PM TG T ET YC RC AS ED AB DA AS E FP O TO
1 Siehe Emma A. Naranjo Figuera CLUB WATERPOLO CADIZ 8 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Siehe MARIO BULPE GARCÍA CLUB WATERPOLO CADIZ 18 8 7 1 0 0 9 0 0 0 0 2 0 0 0
3 Siehe DAVID BULPE GARCÍA CLUB WATERPOLO CADIZ 4 4 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Siehe ALEJANDRO JULIO VIDERAS VINAZA CLUB WATERPOLO CADIZ 9 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
5 Siehe PABLO JIMÉNEZ PLAZA CLUB WATERPOLO CADIZ 16 6 5 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Siehe DAMIÁN PACHECO JANEIRO CLUB WATERPOLO CADIZ 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Siehe DIEGO GUEVARA SANTOS CLUB WATERPOLO CADIZ 18 59 51 8 0 0 7 0 0 0 0 3 3 0 0
8 Siehe ANTONIO SANCHEZ CEBALLOS CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ A 21 52 50 2 0 0 21 0 0 0 0 6 3 0 0
9 Siehe FERNANDO ESPINOSA ASENJO CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ A 21 33 32 1 0 0 16 0 0 0 0 4 0 0 0
10 Siehe MARIANO GOMEZ CACHERO CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ A 21 41 39 2 0 0 21 0 1 0 0 2 0 0 0
11 Siehe ADAN GARCIA MAKSHAKOV CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ A 19 30 29 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Siehe Rodrigo Perez Carmona CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ A 13 3 3 0 0 0 6 0 0 0 0 3 0 0 0
13 Siehe MANUEL MARTINEZ AGUILAR CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ A 11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Siehe GONZALO GOMEZ CACHERO CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ A 13 8 8 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0
15 Siehe MIGUEL MATEOS DE LA CORTE CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ A 21 10 10 0 0 0 16 0 0 0 0 4 0 0 0
16 Siehe CRISTIAN TORRES ESCALANTE CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ B 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Siehe NICOLAS CABRAL CASAS CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ B 9 7 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Siehe MATEO MONTERO GARCIA CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ B 7 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
19 Siehe MARCO ANTONIO FERNANDEZ DIAZ CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ B 9 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Siehe Juan Martín Barrigas Guilhamelou CLUB WATERPOLO CADIZ 16 31 30 1 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0
21 Siehe LEO DELGADO OJEDO CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ B 8 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
22 Siehe IRENE RODRIGUEZ CAMPOS C.W. EMALGESA ALGECIRAS A 23 18 18 0 0 0 5 0 0 0 0 4 1 0 0
23 Siehe MARIA MARTIN ORDOÑEZ C.W. EMALGESA ALGECIRAS A 17 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
24 Siehe ALEJANDRO YEGLER CRUZ C.W. EMALGESA ALGECIRAS A 21 25 23 2 0 0 9 0 0 0 0 6 0 0 0
25 Siehe ALEJANDRO MORALES RONDAN C.W. EMALGESA ALGECIRAS A 23 25 23 2 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0
26 Siehe ALVARO GONZALEZ CAZORLA C.W. EMALGESA ALGECIRAS A 17 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
27 Siehe JOSE GONZALEZ PAZ C.W. EMALGESA ALGECIRAS A 21 6 6 0 0 0 5 0 0 0 0 3 0 0 0
28 Siehe RODRIGO GARCIA PADILLA C.W. EMALGESA ALGECIRAS A 16 4 3 1 0 0 3 0 0 0 0 5 0 0 0
29 Siehe MANUEL ARMENTA MURILLO C.W. EMALGESA ALGECIRAS A 18 4 4 0 0 0 8 0 0 0 0 3 0 0 0
30 Siehe JOSE ALEXANDRE ANTUNES MONTEMUIÑO C.W. EMALGESA ALGECIRAS A 21 10 10 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0
31 Siehe LUCAS ALCALÁ JIMENEZ C.W. EMALGESA ALGECIRAS A 22 7 6 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
32 Siehe AMIRA RIH C.W. EMALGESA ALGECIRAS B 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Siehe LUCIA CABEZA BASCUÑANA C.W. EMALGESA ALGECIRAS B 10 3 1 2 0 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0
34 Siehe MARCOS GAMERO SUAREZ C.W. EMALGESA ALGECIRAS B 7 1 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Siehe MANUEL CABEZA BASCUÑANA C.W. EMALGESA ALGECIRAS B 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Siehe JOSE BUENO PATERNINA C.W. EMALGESA ALGECIRAS B 11 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Siehe RODRIGO GRANJA GALLARDO C.W. EMALGESA ALGECIRAS B 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Siehe THIAGO MORALES SANCHEZ C.W. EMALGESA ALGECIRAS B 10 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
39 Siehe DANIEL LOPEZ MORENO C.W. EMALGESA ALGECIRAS B 10 6 6 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0
40 Siehe DIEGO GARCIA MONCAYO C.W. EMALGESA ALGECIRAS B 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
41 Siehe OLIVER LOBO VICENTE C.W. EMALGESA ALGECIRAS B 11 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0
42 Siehe JOEL CASA LEHTONEN C.W. EMALGESA ALGECIRAS B 11 6 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Siehe ALBERTO ABADIA CAMACHO C.W. EMALGESA ALGECIRAS B 11 9 8 1 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0
44 Siehe DANIEL GUTIERREZ CAMACHO C.W. EMALGESA ALGECIRAS A 23 56 48 8 0 0 8 0 0 0 0 8 3 0 0
45 Siehe MARCOS PEREZ CABALLERO DKV CLUB NATACION JEREZ A 16 28 25 3 0 0 9 0 0 0 0 4 1 0 0
46 Siehe ALFREDO ALGUACIL DEL VALLE DKV CLUB NATACION JEREZ A 20 42 35 7 0 0 9 0 0 0 0 1 1 0 0
47 Siehe MIGUEL PINTO CARRASCO DKV CLUB NATACION JEREZ A 20 32 30 2 0 0 12 0 0 0 0 2 0 0 0
48 Siehe ALEJANDRO GARCIA ALCONCHEL DKV CLUB NATACION JEREZ A 16 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
49 Siehe ROBERTO BERNAL CUESTA DKV CLUB NATACION JEREZ A 12 15 14 1 0 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0
50 Siehe DANIEL FERNANDEZ DELGADO DKV CLUB NATACION JEREZ B 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
270 / 270
Gehe zu von 6 Anzeigen
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.