C.D. UNION WATERPOLO CIUDAD DE JEREZ — CLUB WATERPOLO CHICLANA
Informationen
Zeit
14:30 GMT+1 Datum
Son, 24/09/2023 Ort
Inacua Málaga
Schiedsrichter
CESAR LARA LOPEZ, SERGIO JIMENEZ TURNES Teilweise
C.D | 1 | 3 | 2 | 3 |
CLU | 3 | 3 | 3 | 3 |
CLUB WATERPOLO CHICLANA
Gleichstand:
91.67%
Überlegenheitstore:
8.33%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
16.67%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | MARÍA MOTA FERNÁNDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | CARLA SALAS DONCEL | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | CLAUDIA SERRANO CEBADA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 4 | EULALIA VIRUES AVILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | MARILIA VALENZUELA JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 6 | ANNIA MOYA BOIX | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 7 | JIMENA CONDE NUÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 8 | CELIA SANCHEZ FERNÁNDEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 9 | INES ROSALES BETRAN | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 10 | FATIMA ABARCA OLIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 11 | ADRIANA VALENZUELA JIMÉNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 12 | MARTA SANCHEZ GONZALEZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | JULIA BARRIENTOS RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- ANTONIO JESUS SANCHEZ MONTERO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- JUAN FRANCISCO LOPEZ GALLARDO (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
C.D. UNION WATERPOLO CIUDAD DE JEREZ
Gleichstand:
50%
Überlegenheitstore:
50%
Elfmetertore:
11.11%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
36.36%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | PEPA MARTINEZ ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | MARIA DEL CASTILLO RODRIGUEZ MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | CLAUDIA BEATRIZ CARO PEÑA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 4 | AITANA PALMAS CARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | ANA BAILE FERNANDEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 6 | GUIADA PARISI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | ALBA RUIZ VECINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | ELENA TORRES LEBRON | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Siehe 9 | JENNY SHANNAY BURGOS FARIAS | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 10 | CLAUDIA NAVARRO DE MIGUEL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | DANIELA ANA PALMAS CARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 12 | CLARA URBANO RAMIREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | ROSA GARCIA GARRIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- JORGE LUIS CARDENAS GONZALEZ (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- ANTONIO FERNANDEZ DELGADO (Monitor/Nivel 1)
Punktestand
CLUB WATERPOLO CHICLANA | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 |
C.D. UNION WATERPOLO CIUDAD DE JEREZ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 |