Klassifizierung von XXXIX Liga Andaluza 1ª División Masculina
A/A | P | Name | P | PM | S | U | SN | F | A | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe | 1 | C. WATERPOLO SEVILLA | 22 | 9 | 7 | 0 | 2 | 123 | 89 | 34 |
Siehe | 2 | C.W. DOS HERMANAS PQS | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 144 | 106 | 38 |
Siehe | 3 | UNION WATERPOLO JEREZ | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 129 | 78 | 51 |
Siehe | 4 | ROSSELLIMAC CN ALHAMBRA | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 120 | 113 | 7 |
Siehe | 5 | C.W. ALGECIRAS | 17 | 9 | 6 | 0 | 3 | 123 | 109 | 14 |
Siehe | 6 | CLUB WATERPOLO CHICLANA | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 106 | 108 | -2 |
Siehe | 7 | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 114 | 105 | 9 |
Siehe | 8 | C.D. WATERPOLO MALAGA | 6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 103 | 130 | -27 |
Siehe | 9 | C.D.EPSILON SEVILLA | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 85 | 154 | -69 |
Siehe | 10 | CLUB WATERPOLO SAN ROQUE | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 100 | 155 | -55 |
10 / 10
Gehe zu von 1
Anzeigen