Statistiken von XXXIX Liga Andaluza 1ª División Masculina

Spieler Mannschaft PM TG T ET tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo YC RC AS ED AB DA AS E FP O TO
1 Siehe JOSE PABLO GONZALEZ SANMARTIN CLUB WATERPOLO SAN ROQUE 8 7 7 0 0 0 0 9 0 0 0 0 2 0 0 0
2 Siehe ANDRES MACHADO GAVILAN CLUB WATERPOLO SAN ROQUE 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
3 Siehe ADRIAN PERALES RODRIGUEZ CLUB WATERPOLO SAN ROQUE 8 9 9 0 0 0 1 11 1 0 0 0 3 0 0 0
4 Siehe HÉCTOR CEBALLO MOLINA CLUB WATERPOLO SAN ROQUE 2 2 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Siehe HUGO LÓPEZ AGUDO CLUB WATERPOLO SAN ROQUE 2 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Siehe JERONIMO MORILLA LEON CLUB WATERPOLO SAN ROQUE 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Siehe EMILIANO MORALES GIORGEVA CLUB WATERPOLO SAN ROQUE 9 10 9 1 0 0 0 7 0 0 0 0 2 0 0 0
8 Siehe IVAN PEREZ NUÑEZ CLUB WATERPOLO SAN ROQUE 9 14 14 0 0 0 0 5 1 0 0 0 2 3 0 0
9 Siehe ADRIAN GIL LOZANO CLUB WATERPOLO SAN ROQUE 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Siehe JESUS SALAS MUÑOZ CLUB WATERPOLO SAN ROQUE 3 6 6 0 0 0 0 6 0 0 0 1 1 0 0 0
11 Siehe ALVARO ALVAREZ MAÑAS CLUB WATERPOLO SAN ROQUE 3 6 6 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0
12 Siehe MIGUEL ANGEL RAMOS CEBALLOS CLUB WATERPOLO SAN ROQUE 9 33 27 6 1 0 0 7 0 0 0 0 1 2 2 0
13 Siehe JORGE PERALES NUÑEZ CLUB WATERPOLO SAN ROQUE 8 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
14 Siehe MARIO MARTIN CRUCES CLUB WATERPOLO SAN ROQUE 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
15 Siehe JAVIER MARTINEZ MEDINA ROSSELLIMAC CN ALHAMBRA 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
16 Siehe LUIS IBUKI MEDINA BANNO ROSSELLIMAC CN ALHAMBRA 9 15 14 1 0 0 0 9 0 0 0 0 2 0 0 0
17 Siehe Diego León Cifuentes ROSSELLIMAC CN ALHAMBRA 6 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Siehe SAMUEL ABAD ASENSIO ROSSELLIMAC CN ALHAMBRA 9 12 10 2 1 0 0 6 0 0 0 0 1 1 0 0
19 Siehe ALEJANDRO INFANTES ROBLES ROSSELLIMAC CN ALHAMBRA 9 14 14 0 0 0 0 12 0 0 0 0 2 1 0 0
20 Siehe NOEL RIOS BERBEGAL ROSSELLIMAC CN ALHAMBRA 9 22 19 3 0 0 0 7 0 0 0 0 2 2 0 0
21 Siehe ANTOINE RODRIGUEZ LORENZO ROSSELLIMAC CN ALHAMBRA 9 28 28 0 0 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0
22 Siehe JOSÉ MIGUEL MARTÍNEZ SANTOS ROSSELLIMAC CN ALHAMBRA 9 10 8 2 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0
23 Siehe Pedro Rodríguez Márquez ROSSELLIMAC CN ALHAMBRA 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Siehe Carlos López Martínez ROSSELLIMAC CN ALHAMBRA 5 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Siehe JUAN JOSE TOMILLO FORONDA C.W. DOS HERMANAS PQS 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
26 Siehe ALEJANDRO ALGUACIL DEL VALLE UNION WATERPOLO JEREZ 4 3 3 0 0 0 0 9 0 0 0 0 1 0 0 0
27 Siehe JAVIER CORTES NUÑEZ C.W. DOS HERMANAS PQS 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
28 Siehe RAFAEL CALAHORRO JIMÉNEZ ROSSELLIMAC CN ALHAMBRA 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Siehe DAVID MENDOZA AGUILERA ROSSELLIMAC CN ALHAMBRA 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
30 Siehe JOEL AGUILAR PEREZ UNION WATERPOLO JEREZ 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Siehe FRANCISCO CARRIZOSA TOUCEDO UNION WATERPOLO JEREZ 4 10 9 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0
32 Siehe CARLOS JAVIER DE LA ROSA RODRIGUEZ UNION WATERPOLO JEREZ 3 14 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Siehe GONZALO GAMBIN ARMARIO UNION WATERPOLO JEREZ 6 5 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Siehe ALVARO GUZMAN CAMPOY UNION WATERPOLO JEREZ 2 5 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Siehe JOSE ANTONIO REVUELTA SOSA UNION WATERPOLO JEREZ 1 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Siehe PABLO REVUELTA SOSA UNION WATERPOLO JEREZ 2 13 13 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Siehe JESUS RUBIALES ANGUITA UNION WATERPOLO JEREZ 3 3 3 0 0 0 0 4 1 0 0 0 2 0 0 0
38 Siehe LUIS TORRES LEBRON UNION WATERPOLO JEREZ 2 8 7 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Siehe ADRIAN ARMENTA FERNANDEZ C.W. ALGECIRAS 2 2 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
40 Siehe ALEJANDRO CABRERA MENDOZA C.W. ALGECIRAS 9 27 21 6 0 0 0 10 0 0 0 0 0 1 0 0
41 Siehe AURELIO PEREZ GOMEZ C.W. ALGECIRAS 8 16 15 1 0 0 0 9 0 0 0 0 1 0 0 0
42 Siehe DANIEL PEREZ GARCIA C.W. ALGECIRAS 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
43 Siehe RUBEN MORA MUÑOZ C.W. ALGECIRAS 5 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Siehe EUGENIO ALCALA JIMENEZ C.W. ALGECIRAS 8 2 1 1 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0
45 Siehe JOSE ELENA CASTAÑO C.W. ALGECIRAS 5 8 7 1 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0
46 Siehe MANUEL CABELLO PEREZ C.W. ALGECIRAS 9 18 15 3 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Siehe NICOLAS MORA MUÑOZ C.W. ALGECIRAS 5 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Siehe OSCAR SALES VILLANUEVA C.W. ALGECIRAS 7 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Siehe MARTIN GONZALEZ TERENCIO C.W. ALGECIRAS 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
50 Siehe PABLO RODRIGUEZ CAMPOS C.W. ALGECIRAS 2 2 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
196 / 196
Gehe zu von 4 Anzeigen
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.