Statistiken von V Liga Andaluza Alevín Mixta
Spieler | Mannschaft | PM | TG | T | ET | YC | RC | AS | ED | AB | DA | AS | E | FP | O | TO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siehe LEO ABALFIO BRUÑO | C.D. WATERPOLO MALAGA A | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2 | Siehe CARLOS CARACUEL MOLINILLO | C.D. WATERPOLO MALAGA A | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Siehe JORGE GARCIA SÁNCHEZ | C.D. WATERPOLO MALAGA A | 6 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
4 | Siehe AINHARA SANCHEZ MEDINA | C.D. WATERPOLO MALAGA A | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | Siehe VALERIA FERNÁNDEZ ALONSO | C.D. WATERPOLO MALAGA A | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | Siehe EMMA RAMÍREZ JIMENEZ | C.D. WATERPOLO MALAGA A | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Siehe NACHO DOMINGUEZ ALONSO | C.D. WATERPOLO MALAGA A | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Siehe SERGIO SERRANO GIMENEZ | C.D. WATERPOLO MALAGA A | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Siehe TRISTAN CORTES CARABIAS | C.D. WATERPOLO MALAGA A | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Siehe ARTURO LARA LOZANO | C.D. WATERPOLO MALAGA A | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | Siehe ANGELA RODRIGUEZ RAMIRO | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA A | 6 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Siehe DANIEL BRAVO MONTERO | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA A | 6 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Siehe ARIADNA BRAVO MONTERO | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA A | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
14 | Siehe JAVIER MORENO POSTIGO | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA A | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Siehe NACHO RODRIGUEZ HIDALGO | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA A | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | Siehe YOUSEF EL OUDDEN MUSTAFA | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA A | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
17 | Siehe AHMED SEHAIT MOHAMED | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Siehe DANIEL MATEOS LARA | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA A | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Siehe ALBA GENOVEVA CANDALIJA CHUMO | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA A | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
20 | Siehe FRANCISCO GALAN ARIAS | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA A | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | Siehe MARIO SILVA LAVERS | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA A | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | Siehe ADAN GONZALEZ EL BOUFRAH | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA B | 6 | 21 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
23 | Siehe AITOR MÉRIDA LUQUE | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA B | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
24 | Siehe IVAN MILLAN CASTAÑO | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA B | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 | Siehe TIAGO MARTINEZ DIAZ | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA B | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Siehe JORGE CARROQUINO RODRÍGUEZ | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | Siehe ALVARO DE MIGUEL GONZALEZ | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA B | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Siehe JAVIER PINAZO PELAYO | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA B | 6 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | Siehe FERNANDO GONZALEZ GARCIA | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA B | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
30 | Siehe ÁLVARO MATRES CASADO | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
31 | Siehe RAFAEL PASAMAR SÁNCHEZ | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
32 | Siehe HUGO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ | C.D. WATERPOLO MALAGA B | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
33 | Siehe ADAM GONZALEZ CASADO | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
34 | Siehe PABLO MATEOS CASTRO | C.D. WATERPOLO MALAGA B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
35 | Siehe GABRIEL BLANCO MARTÍN | C.D. WATERPOLO MALAGA B | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
36 | Siehe SERGIO NUÑEZ RODRIGUEZ | C.D. WATERPOLO MALAGA B | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
37 | Siehe RAÚL GARCIA FLORES | C.D. WATERPOLO MALAGA B | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
38 | Siehe JUAN JOSÉ SÁNCHEZ HERAS | C.D. WATERPOLO MALAGA B | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
39 | Siehe MAKSYM BEZVEGILNYI | C.D. WATERPOLO MALAGA B | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Siehe SALVADOR CORTES CARABIAS | C.D. WATERPOLO MALAGA B | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
41 | Siehe BRUNO PERIGA HERNANDO | C.D. WATERPOLO MALAGA A | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
42 | Siehe AMIR RODRIGUEZ BENNIS | C.D. WATERPOLO MALAGA B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
42 / 42
Gehe zu von 1
Anzeigen