Statistiken von V Liga Andaluza Alevín Mixta
Spieler | Mannschaft | PM | TG | T | ET | YC | RC | AS | ED | AB | DA | AS | E | FP | O | TO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siehe NATACHA CARMONA OCAÑA | C.W. DOS HERMANAS PQS B | 6 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Siehe CANDELA MUÑOZ TENORIO | C.W. DOS HERMANAS PQS B | 6 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Siehe ELVIRA ABADIA REINA | C.W. DOS HERMANAS PQS B | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Siehe LARA SANCHEZ DIAZ | C.W. DOS HERMANAS PQS B | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Siehe LUIS DIAZ DAVILA | C. WATERPOLO SEVILLA A | 7 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Siehe JAVIER ALONSO JIMENEZ | C. WATERPOLO SEVILLA A | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Siehe CHARLES STACHOWICZ DIAZ | C. WATERPOLO SEVILLA A | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Siehe JESUS OCAÑA BASCO | C. WATERPOLO SEVILLA A | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Siehe SERGIO SILVESTRE RIVERO | C. WATERPOLO SEVILLA A | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Siehe JOSE LAGO RAMIREZ | C. WATERPOLO SEVILLA A | 7 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | Siehe GONZALO VEGAZO ROMERO | C. WATERPOLO SEVILLA A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Siehe JORGE JERONIMO MARTINEZ HIDALGO | C. WATERPOLO SEVILLA A | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Siehe ALONSO SERRANO ALVAREZ | C. WATERPOLO SEVILLA A | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Siehe LEA SANCHEZ ARECHAVALETA | C.W. DOS HERMANAS PQS B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Siehe ALBERTO FERNANDEZ DIEZ | C.W. DOS HERMANAS PQS A | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | Siehe HUGO OCAÑA MILLAN | C.W. DOS HERMANAS PQS A | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Siehe GUILLERMO RODRIGUEZ LOZANO DE SOSA | C.W. DOS HERMANAS PQS A | 7 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
18 | Siehe Víctor A. GÓMEZ GOMEZ | C.W. DOS HERMANAS PQS A | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Siehe JULIO ALVAREZ CARO | C.W. DOS HERMANAS PQS A | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
20 | Siehe ELIAN SALAZAR SEVILLANO | C.W. DOS HERMANAS PQS A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Siehe JUAN ENRIQUE MONGE BORREGO | C.W. DOS HERMANAS PQS A | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Siehe JUAN MUÑOZ TENORIO | C.W. DOS HERMANAS PQS A | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Siehe MARC VALLEJO GOMEZ | C. WATERPOLO SEVILLA A | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | Siehe CLAUDIA LASTRES CORTES | C.W. DOS HERMANAS PQS B | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Siehe LEO ABALFIO BRUÑO | C.D. WATERPOLO MALAGA A | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Siehe CARLOS CARACUEL MOLINILLO | C.D. WATERPOLO MALAGA A | 7 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
27 | Siehe JORGE GARCIA SÁNCHEZ | C.D. WATERPOLO MALAGA A | 5 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | Siehe AINHARA SANCHEZ MEDINA | C.D. WATERPOLO MALAGA A | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | Siehe VALERIA FERNÁNDEZ ALONSO | C.D. WATERPOLO MALAGA A | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Siehe EMMA RAMÍREZ JIMENEZ | C.D. WATERPOLO MALAGA A | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Siehe NACHO DOMINGUEZ ALONSO | C.D. WATERPOLO MALAGA A | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | Siehe SERGIO SERRANO GIMENEZ | C.D. WATERPOLO MALAGA A | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Siehe TRISTAN CORTES CARABIAS | C.D. WATERPOLO MALAGA A | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
34 | Siehe ARTURO LARA LOZANO | C.D. WATERPOLO MALAGA A | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
35 | Siehe ADAN GONZALEZ EL BOUFRAH | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA B | 5 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
36 | Siehe AITOR MÉRIDA LUQUE | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA B | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Siehe IVAN MILLAN CASTAÑO | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA B | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Siehe TIAGO MARTINEZ DIAZ | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Siehe ALVARO DE MIGUEL GONZALEZ | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Siehe JAVIER PINAZO PELAYO | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA B | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Siehe FERNANDO GONZALEZ GARCIA | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Siehe BRUNO PERIGA HERNANDO | C.D. WATERPOLO MALAGA A | 7 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Siehe ELISEY PALIAZHAKIN | C. WATERPOLO SEVILLA A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | Siehe MARCOS DUQUE LUCEÑO | C. WATERPOLO SEVILLA A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
45 | Siehe ANGELA RODRIGUEZ RAMIRO | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Siehe ARIADNA BRAVO MONTERO | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Siehe DANIEL BRAVO MONTERO | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA B | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
48 | Siehe GONZALO RODRIGUEZ MALATS | C.W. DOS HERMANAS PQS A | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Siehe NACHO RODRIGUEZ HIDALGO | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA B | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 / 49
Gehe zu von 1
Anzeigen