Team card
1
C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA
Name | PM | TG | G | GP | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | YC | RC | EX | ED | EB | EN | EP | P | FP | O | TO | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look AARÓN WALTER PACHECO DORADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ABEL DOMINGUEZ HAMIDO | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Look ABEL GUERRERO CABRERA | 10 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look ALBERTO ORTEGA MERINO | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Look ALEJANDRO BENÍTEZ GARCÍA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ALVARO GONZALEZ ALVAREZ | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Look ANTONIO CHAVES DURAN | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ASIER DARIO PIRIZ GUERRERO | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look BRUNO SÁNCHEZ DE MANUEL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look CARLOS CASADO LEÓN | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look CARLOS RUS VÁZQUEZ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look CRISTIAN MARTÍNEZ RODRÍGUEZ | 8 | 24 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Look DANIEL CASTRO ARRABAL | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look DANIEL FONCUBIERTA NAVAS | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look DANIEL RUBIO SÁNCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look DAVID SANCHEZ SANCHEZ | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Look EDUARDO SERRÁN ORTEGA | 11 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JAVIER ESCRIÑA AVILA | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Look JAVIER RUS VÁZQUEZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JESÚS JAVIER IVARS VALERO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look JOAQUIN LOPEZ CASTILLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JOSÉ ANTONIO MARTOS CONEJO | 7 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Look JOSE MANUEL MARTINEZ RIOS | 16 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Look JOSE MANUEL MARTINEZ RIOS | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JOSUÉ GARCÍA SOTO | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look LUIS TRIGO FILALY | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MANUEL MATOSO ESCALANTE | 9 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Look MARIO VAZQUEZ CAMPOY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look PABLO NAVAS CASTILLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look PABLO NAVAS CASTILLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look PEDRO HEREDIA VALDÉS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look RAFAEL VAZQUEZ RIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look RAMÓN SALAS DONCEL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look RAUL LOPEZ MAESE | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look SEBASTIAN DOMINGUEZ ORTEGA | 14 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Look YERAY CONTERO MARTÍNEZ | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
36 / 36
Go to of 1
Show