Stats of Liga Andaluza Alevín Mixta - 2021/2022
Player | Team | PM | TG | G | GP | YC | RC | EX | ED | EB | EN | EP | P | FP | O | TO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Look MARCO POSTIGO RODRIGUEZ | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Look JOSE ANTONIO DE LAS HERAS RONDÓN | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Look JOSE MANUEL CABRERA CEBRIAN | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Look ALBERTO MIRAS GOMEZ | DKV CLUB NATACION JEREZ A | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Look ROBERTO BERNAL CUESTA | DKV CLUB NATACION JEREZ A | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Look MIGUEL PINTO CARRASCO | DKV CLUB NATACION JEREZ A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Look ALFREDO ALGUACIL DEL VALLE | DKV CLUB NATACION JEREZ A | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
8 | Look DANIEL GARCÍA CUBELLS | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Look MARIO PEREZ PERAL | DKV CLUB NATACION JEREZ A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Look enrique jose CRESPO JIMENEZ | DKV CLUB NATACION JEREZ A | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Look Miguel Ángel Zafra Rueckert | DKV CLUB NATACION JEREZ A | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Look PEDRO zayas fernandez | DKV CLUB NATACION JEREZ A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Look JORGE PINAZO PELAYO | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Look RAUL GARCIA VALENCIA | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Look AITOR DELGADO MARTÍNEZ | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | Look ADAM EL HACHMI AHMED | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Look JUAN MOYA GONZALVEZ | DKV CLUB NATACION JEREZ A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 / 17
Go to of 1
Show