Estadísticas de Liga Andaluza Alevín Mixta - 2021/2022
Jugador | Equipo | PJ | GT | G | GP | TA | TR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver JOSE ANTONIO DE LAS HERAS RONDÓN | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Ver ALBERTO MIRAS GOMEZ | DKV CLUB NATACION JEREZ A | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ver enrique jose CRESPO JIMENEZ | DKV CLUB NATACION JEREZ A | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ver Miguel Ángel Zafra Rueckert | DKV CLUB NATACION JEREZ A | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ver ALFREDO ALGUACIL DEL VALLE | DKV CLUB NATACION JEREZ A | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
6 | Ver ROBERTO BERNAL CUESTA | DKV CLUB NATACION JEREZ A | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ver JUAN MOYA GONZALVEZ | DKV CLUB NATACION JEREZ A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ver MARCO POSTIGO RODRIGUEZ | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ver ADAM EL HACHMI AHMED | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ver JORGE PINAZO PELAYO | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ver RAUL GARCIA VALENCIA | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ver AITOR DELGADO MARTÍNEZ | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ver MIGUEL PINTO CARRASCO | DKV CLUB NATACION JEREZ A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ver PEDRO zayas fernandez | DKV CLUB NATACION JEREZ A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ver DANIEL GARCÍA CUBELLS | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ver JOSE MANUEL CABRERA CEBRIAN | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Ver MARIO PEREZ PERAL | DKV CLUB NATACION JEREZ A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 / 17
Ir a de 1
Mostrar