C.W. DOS HERMANAS PQS — C.W. MARBELLA
Information
Time
18:00 GMT+1 Date
Sat, 10/23/2021 Referees
LUIS GARCIA FERNANDEZ Periods
C.W | 2 | 2 | 4 | 3 |
C.W | 4 | 1 | 0 | 0 |
C.W. DOS HERMANAS PQS
Goals equality:
63.64%
Goals superiority:
36.36%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
44.44%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | LOLA MUÑOZ TENORIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | CARMEN RODRIGUEZ MUÑOZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 3 | AROA SANCHEZ ARECHAVALETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 4 | MARIA DEL CASTILLO RODRIGUEZ MUÑOZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 5 | ANA BAILE FERNANDEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 6 | LAURA FERNANDEZ RUIZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | MARIA FERNANDA RIBAS DE NOVALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 8 | MOUNA LAAMARTI ABDERMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | COVADONGA BELINCHON AZNAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | MARIA REMESAL GALVEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | LUCIA MEDINILLA SOLA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 12 | LOLA MUÑOZ DIEZMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | Mª DE LOS REYES DIAZ DIAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- JUAN JOSE TOMILLO FORONDA (Entrenador)
- JULIO RIBAS OLLERO (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
C.W. MARBELLA
Goals equality:
60%
Goals superiority:
40%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
28.57%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | VIRGINIA AGUADE MORON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | CARLA PARRA GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 3 | MIRIAN SANZ MUÑOZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 4 | MONICA ANILLO DURAN | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Look 5 | MARI ANGELES DUEÑAS ASENCIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 6 | SOFIA ANAYA MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 7 | ALEJANDRA AGUADE MORON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | MAR HERNÁNDEZ RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | ELENA DOMÍNGUEZ GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | ANDREA LOPEZ MORANTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 11 | DAVINIA MÁRQUEZ GÓMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 12 | BEATRIZ LOPEZ HIDALGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | MARINA MICHAN ORDOÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- LUCIA GONZALEZ DURAN (Entrenador)
- MIGUEL ANGEL BOTELLO GARCIA (Entrenador)
Score
C.W. DOS HERMANAS PQS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
C.W. MARBELLA | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |