C.W. DOS HERMANAS PQS — C.W. MARBELLA
Information
Time
18:00 GMT+1 Date
Sat, 05/28/2022 Referees
JOSE BLANCH SANCHEZ, SERGIO JIMENEZ TURNES Periods
C.W | 0 | 3 | 0 | 4 |
C.W | 1 | 0 | 1 | 3 |
C.W. DOS HERMANAS PQS
Goals equality:
75%
Goals superiority:
25%
Goals penalty:
42.86%
Effectiveness in superior plays:
25%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | LOLA MUÑOZ TENORIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | CARMEN RODRIGUEZ MUÑOZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Look 3 | AROA SANCHEZ ARECHAVALETA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Look 4 | MARIA DEL CASTILLO RODRIGUEZ MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | ANA BAILE FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | COVADONGA BELINCHON AZNAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | MARIA FERNANDA RIBAS DE NOVALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | SILVIA RAYA GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | REYES REDAÑO PARRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | MARIA REMESAL GALVEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 11 | LUCIA MEDINILLA SOLA | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Look 12 | LOLA MUÑOZ DIEZMA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Look 13 | Mª DE LOS REYES DIAZ DIAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- JUAN JOSE TOMILLO FORONDA (Entrenador)
- LUCIA BERMEJO OLIVA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.W. MARBELLA
Goals equality:
66.67%
Goals superiority:
33.33%
Goals penalty:
40%
Effectiveness in superior plays:
33.33%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | VIRGINIA AGUADE MORON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | CARLA PARRA GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | MIRIAN SANZ MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | MONICA ANILLO DURAN | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Look 5 | MARI ANGELES DUEÑAS ASENCIO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | SOFIA ANAYA MARTIN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Look 7 | ALEJANDRA AGUADE MORON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | MAR HERNÁNDEZ RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | ELENA DOMÍNGUEZ GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | ANDREA LOPEZ MORANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 11 | BEATRIZ LOPEZ HIDALGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | DAVINIA MÁRQUEZ GÓMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | MARINA MICHAN ORDOÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- LUCIA GONZALEZ DURAN (Entrenador)
- MIGUEL ANGEL BOTELLO GARCIA (Entrenador)
Score
C.W. DOS HERMANAS PQS | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
C.W. MARBELLA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |