C.W. DOS HERMANAS PQS B — C.D. WATERPOLO MALAGA B
Information
Periods
C.W | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
C.D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C.W. DOS HERMANAS PQS B
Goals equality:
100%
Goals superiority:
0%
Goals penalty:
9.09%
Effectiveness in superior plays:
0%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | MANUEL PAVON RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | MARCOS JIMENEZ LEON | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 3 | JAIME BERMUDO BARBERO | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Look 4 | ALVARO GARCIA CARMONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Look 5 | MATEO DAVID NAVAL BLANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | JOSE ANGEL MARTIN RUMBO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | GONZALO FERNANDEZ BELMONTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 8 | ALEJANDRO GOMEZ FLORIDO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Look 9 | DAVID FERNANDEZ DIEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | JUAN ABADIA REINA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | JAVIER DOMINGUEZ ORTEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 12 | AARON FERRETE STEVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Coach
- ALEJANDRO MURUBE RUIZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.D. WATERPOLO MALAGA B
Goals equality:
100%
Goals superiority:
0%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
0%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | Sofia Syzykhina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | Laia Marin Perez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | Alba Espinosa Bandera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | SARA CARRASCO FUENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 6 | Inma Moreno Carrasco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | GABRIELA PAULINI EVANGELISTA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Look 9 | NEREA FERNANDEZ FUENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 10 | Fatima Torres Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | Julia Hernandez ALonso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | Angela Lopez Hernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- SARA FERNANDEZ MORENO (Entrenador)
- JORGE BOTELLO GARCIA (Entrenador)
- WIFREDO SANCHEZ SANCHEZ (Entrenador Superior/Nivel 3)
Score
C.W. DOS HERMANAS PQS B | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 |
C.D. WATERPOLO MALAGA B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |