CLUB WATERPOLO CHICLANA — UNION WATERPOLO JEREZ
Information
Time
15:30 GMT+1 Date
Sat, 01/11/2025 Place
Centro Supera Chiclana
Referees
CESAR LARA LOPEZ, RAFAEL BLANCO MARTIN Periods
CLU | 3 | 2 | 1 | 1 |
UNI | 2 | 3 | 2 | 2 |
UNION WATERPOLO JEREZ
Goals equality:
88.89%
Goals superiority:
11.11%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
50%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | AGUSTIN CABRERA MENDOZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | JESUS RUBIALES ANGUITA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Look 3 | RUBEN MUÑOZ RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 4 | IVAN RUIZ TRONCOSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | LUIS TORRES LEBRON | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | ALVARO GUZMAN CAMPOY | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 7 | RICARDO SANCHEZ SEVILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 8 | MANUEL BELIZON ABOLLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | EDUARDO JAVIER MARTINEZ CASADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 10 | CARLOS JAVIER DE LA ROSA RODRIGUEZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | ADRIAN AGUILAR MORALES | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | PABLO REVUELTA SOSA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 13 | JORGE HERRERA CARRILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- JORGE LUIS CARDENAS GONZALEZ (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- MANUEL AGUILAR LOPEZ (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
CLUB WATERPOLO CHICLANA
Goals equality:
85.71%
Goals superiority:
14.29%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
12.5%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | PEDRO JESUS LOPEZ GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | BARRY DAVIDSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | AARON GARCIA MARCHANTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | PABLO MAINE GONZALEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | MIGUEL RUIZ RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | MANUEL JESUS MORENO MELENDEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | RAUL SANCHEZ PERIÑAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | ANTONIO ARAGÓN ORELLANA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 9 | RAUL GAUTIER VIRUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | AITOR SANCHEZ PERIÑAN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | MARCOS CACHEIRO LLADÓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | JAVIER DEL CUVILLO COLOMBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 13 | ALEJANDRO AMADO CANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- FRANCISCO DE ASÍS DEL VALLE GONZÁLEZ (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- ANTONIO JESUS SANCHEZ MONTERO (Habilitado E. Auxiliar)
Score
UNION WATERPOLO JEREZ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 |
CLUB WATERPOLO CHICLANA | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 |