CLUB WATERPOLO SAN ROQUE — ROSSELLIMAC CN ALHAMBRA
Information
Time
18:00 GMT+1 Date
Sat, 11/30/2024 Place
P.M. San Roque
Referees
ALVARO DIAZ CASCO, FRANCISCO JOSE MARTINEZ JIMENEZ Periods
CLU | 3 | 4 | 3 | 6 |
ROS | 5 | 4 | 2 | 6 |
CLUB WATERPOLO SAN ROQUE
Goals equality:
91.67%
Goals superiority:
8.33%
Goals penalty:
25%
Effectiveness in superior plays:
25%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | PABLO MADRID BEZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | HUGO LÓPEZ AGUDO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | HÉCTOR CEBALLO MOLINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | JESUS SALAS MUÑOZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Look 6 | MIGUEL ANGEL RAMOS CEBALLOS | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Look 7 | EMILIANO MORALES GIORGEVA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Look 8 | PAUL RONALD MAC KENZIE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Look 9 | IVAN PEREZ NUÑEZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | ADRIAN PERALES RODRIGUEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Look 11 | JOSE PABLO GONZALEZ SANMARTIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 12 | ALVARO ALVAREZ MAÑAS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | MANUEL MEDINA CORRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- JORGE PERALES NUÑEZ (Entrenador Superior/Nivel 3)
- MARIO MARTIN CRUCES (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
ROSSELLIMAC CN ALHAMBRA
Goals equality:
91.67%
Goals superiority:
8.33%
Goals penalty:
25%
Effectiveness in superior plays:
14.29%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | Julio Cano Ardid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | ANTOINE RODRIGUEZ LORENZO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 4 | LUIS IBUKI MEDINA BANNO | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Look 5 | FERNANDO SANCHEZ MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | DIEGO OSORIO MOLINA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | Carlos López Martínez | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | SAMUEL ABAD ASENSIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | ALEJANDRO INFANTES ROBLES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | NOEL RIOS BERBEGAL | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Look 11 | JOSÉ MIGUEL MARTÍNEZ SANTOS | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Look 12 | MATEO JESUS NEIRA LEIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | HECTOR GALARZA OLIVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Score
CLUB WATERPOLO SAN ROQUE | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
ROSSELLIMAC CN ALHAMBRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 |