C.W. Dos Hermanas B (alev) — C.W. Sevilla - Grupo CERES A (alev)
Information
Periods
C.W | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
C.W | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 |
C.W. Dos Hermanas B (alev)
Goals equality:
100%
Goals superiority:
0%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
0%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | LOLA MUÑOZ TENORIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | MARINA LOPEZ VINUESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 3 | NAIA SANCHEZ ARECHAVALETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 5 | LAURA AGUAYO CORDONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | LUCIA PEREZ GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | LUCIA PEREZ ALCOCER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | CARMEN MARIA DIAZ DIAZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 9 | MARIA FERNANDA RIBAS DE NOVALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | LUCIA NOGALES ALGUACIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | CARMEN OSUNA PALOMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- LISANDRA FROMETA HINOJOSA (Entrenador)
- Mª DOLORES SALGUERO GONZALEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.W. Sevilla - Grupo CERES A (alev)
Goals equality:
81.82%
Goals superiority:
18.18%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
66.67%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | JOSE MANUEL REINOSO DELGADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | JOSE GAVIN PALACIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | VERA BERJANO GUZMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | VICTOR PEREZ GONZALEZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | OSCAR ALVAREZ ESCOBAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | LEON ORDOÑEZ ROMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | RICARDO BEATO MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | ANTONIO ANDUJAR VERGARA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | FERNANDO LOPEZ PALOMAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | ALVARO SANCHEZ HIGUERO | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | MARIO HIJON ARIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | LUIS RODRIGUEZ MARIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- LUIS M. BAEZA DOMINGUEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
C.W. Dos Hermanas B (alev) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
C.W. Sevilla - Grupo CERES A (alev) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 |