C.W. Dos Hermanas B (alev) — C.W. Dos Hermanas A (alev)
Information
Periods
C.W | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
C.W | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 |
C.W. Dos Hermanas A (alev)
Goals equality:
100%
Goals superiority:
0%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
0%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | PABLO SERRANO TORIBIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | EMILIO JOSE COBO DOMINGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | ADRIAN HERRERA RUIZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | AURELIO AZAÑA CARO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | ALEJANDRO DIAZ MILAN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | ALEJANDRO ALAMO SANCHEZ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | ALEJANDRO SERRANO TORIBIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | IAGO CACERES DE LA ROSA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | HUGO MATA PUECH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | ERNESTO DIAZ JIMENEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Coach
- ALVARO RODRIGUEZ NARANJO (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
C.W. Dos Hermanas B (alev)
Goals equality:
100%
Goals superiority:
0%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
0%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | LOLA MUÑOZ TENORIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | NAIA SANCHEZ ARECHAVALETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | AYLEN BAL LUQUE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | LAURA AGUAYO CORDONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | LUCIA PEREZ GONZALEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | CARMEN MARIA DIAZ DIAZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | MARIA FERNANDA RIBAS DE NOVALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | LUCIA NOGALES ALGUACIL | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | CARMEN OSUNA PALOMO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- LISANDRA FROMETA HINOJOSA (Entrenador)
Score
C.W. Dos Hermanas A (alev) | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
C.W. Dos Hermanas B (alev) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |