Estadísticas de XXXIII Copa de Andalucía de Waterpolo DS Absoluta Masculina - 2021/2022

Jugador Equipo PJ GT G GP G5P TA TR EX ED EB EN EP P PF O TM
1 Ver FRANCISCO MOLINA RÍOS C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 4 13 11 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
2 Ver ABDELHAKIM ABDESELAM ABSELAM C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 4 10 10 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ver MARIO VIZCAINO MORA C. WATERPOLO SEVILLA 3 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ver ISMAEL RANDO MARTIN C.W. DOS HERMANAS PQS 4 10 8 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
5 Ver CRISTOBAL RUIZ CEBRIAN C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 4 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
6 Ver NADIR REAL OUALIT C.D. WATERPOLO MALAGA 4 10 7 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ver MARIO CARRASCO OLMEDO CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 3 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
8 Ver ALEX DE LA FUENTE IGUAL FISIOCLINIC WATERPOLO CHICLANA 3 8 6 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Ver JUAN CARLOS REGUERA VALLES C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 4 6 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0
10 Ver NAHUEL LEONA BUSTOS C.D. WATERPOLO MALAGA 3 6 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ver ALEJANDRO ANDUJAR VERGARA C. WATERPOLO SEVILLA 4 6 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0
12 Ver IGNACIO AZAÑA CARO C.W. DOS HERMANAS PQS 4 7 5 2 0 0 0 4 0 0 0 0 1 1 0 0
13 Ver FRANCISCO ANDUJAR VERGARA C. WATERPOLO SEVILLA 4 6 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Ver JUAN FRANCISCO BRAVO CASTILLO C.D. WATERPOLO MALAGA 4 6 5 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Ver VICTOR PEREZ DE VARGAS SEGOVIA C. WATERPOLO SEVILLA 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Ver ANTONIO JESUS FERNANDEZ NIETO C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 4 5 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 2 0 0
17 Ver GONZALO GUTIERREZ RODRIGUEZ C.W. DOS HERMANAS PQS 4 5 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
18 Ver SAUL GRANADOS MORENO C.D. WATERPOLO MALAGA 4 5 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Ver ALVARO CRUZ GARCIA C.D. WATERPOLO MALAGA 4 4 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Ver SAMUEL RUIZ GONZALEZ C.D. WATERPOLO MALAGA 3 8 4 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Ver PABLO AMOR ANDUJAR C.W. DOS HERMANAS PQS 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Ver IGNACIO FERNANDEZ ESPADA CEREZUELA C.W. DOS HERMANAS PQS 4 4 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Ver RAUL CARACUEL MUÑOZ C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 4 6 4 2 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0
24 Ver SIMON CISNEROS BLANCO C.D. WATERPOLO MALAGA 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Ver DANIEL MURUBE RUIZ C.W. DOS HERMANAS PQS 4 6 3 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Ver SERGIO FERNANDEZ NIETO C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 4 5 3 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0
27 Ver PABLO LOPEZ-SAEZ MUÑOZ C. WATERPOLO SEVILLA 2 4 3 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Ver PETRISOR MARIAN DUMITRU C.D. WATERPOLO MALAGA 3 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Ver ALVARO RODRIGUEZ NARANJO C.W. DOS HERMANAS PQS 2 3 3 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Ver IVAN RUIZ TRONCOSO CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 3 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Ver MIGUEL ANGEL SUAREZ NAVARRO C. WATERPOLO SEVILLA 2 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Ver JOSÉ ANTONIO BOLLIT DAZA FISIOCLINIC WATERPOLO CHICLANA 1 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0
33 Ver SERGIO ROMAN RAMIREZ FISIOCLINIC WATERPOLO CHICLANA 1 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
34 Ver FRANCISCO JAVIER DEL PINO INFANTES C. WATERPOLO SEVILLA 4 3 3 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Ver ADRIAN ALEXIS RODRIGUEZ NARANJO C.W. DOS HERMANAS PQS 4 3 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0
36 Ver EZEQUIEL RUIZ VECINA CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 3 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0
37 Ver NICOLAS GONZALEZ LARA C. WATERPOLO SEVILLA 4 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
38 Ver MANUEL ROSADO MEDINA CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 3 3 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0
39 Ver JOEL AGUILAR PEREZ CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 3 4 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Ver JOSÉ ANTONIO ALBERTO SOTO C. WATERPOLO SEVILLA 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Ver EDUARDO SERRÁN ORTEGA C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 4 2 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Ver ALVARO ROALES SANCHEZ C. WATERPOLO SEVILLA 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Ver RAUL TARDIO REAL C. WATERPOLO SEVILLA 2 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
44 Ver RAUL GIL CASAS C.D. WATERPOLO MALAGA 3 2 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0
45 Ver ANTONIO ARAGÓN ORELLANA FISIOCLINIC WATERPOLO CHICLANA 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
46 Ver JOSE MARIA REYES ALBA FISIOCLINIC WATERPOLO CHICLANA 3 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Ver MANUEL BELIZON ABOLLO CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Ver MANUEL DAVID REINA OLIVER C.W. DOS HERMANAS PQS 4 1 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0
49 Ver PABLO GOMES CONEJO C.W. DOS HERMANAS PQS 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Ver ALBERTO DE LOS SANTOS CASTELLANOS CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 3 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
84 / 84
Ir a de 2 Mostrar
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.