C.W. DOS HERMANAS PQS — DKV CLUB NATACION JEREZ

Información

Hora
16:30 GMT+2
Fecha
Sáb, 12/11/2022
Árbitros
JOSE LUIS GARCIA MOLINA, MARTIN VERGARA CASTRO

Parciales

C.W 7 5 7 7
DKV 1 0 2 1

DKV CLUB NATACION JEREZ

Goles igualdad:
33.33%
Goles superioridad:
66.67%
Goles de penalti:
25%
Efectividad en jugadas de superioridad:
50%
Dorsal Nombre G GS GI GP E P
Ver 1 DANIEL SOTO OLIVEROSDANIEL SOTO OLIVEROS 0 0 0 0 0 0
Ver 2 GONZALO BARROSO MARQUEZGONZALO BARROSO MARQUEZ 1 0 1 0 1 1
Ver 3 HUGO GALAFATE GALLARDOHUGO GALAFATE GALLARDO 0 0 0 0 0 1
Ver 4 JUAN ALONSO TRONCOSO GARCIAJUAN ALONSO TRONCOSO GARCIA 0 0 0 0 0 0
Ver 5 JOHN FITT SALIMJOHN FITT SALIM 0 0 0 0 0 0
Ver 6 MANUEL FCO SANCHEZ DE LOS REYESMANUEL FCO SANCHEZ DE LOS REYES 1 0 0 1 0 0
Ver 8 HUGO RUIZ BARBAHUGO RUIZ BARBA 0 0 0 0 0 0
Ver 9 CRISTOBAL FERRERA ROMEROCRISTOBAL FERRERA ROMERO 0 0 0 0 0 0
Ver 10 ROBIN DAVID ROMAN GUTZEITROBIN DAVID ROMAN GUTZEIT 2 2 0 0 0 0
Ver 11 NACHO PARAMO LOSADANACHO PARAMO LOSADA 0 0 0 0 0 0

Entrenador

  • JORGE LUIS CARDENAS GONZALEZ (Entrenador)

C.W. DOS HERMANAS PQS

Goles igualdad:
100%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
7.69%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal Nombre G GS GI GP E P
Ver 1 FRANCISCO JOSE DOMINGUEZ VEGAFRANCISCO JOSE DOMINGUEZ VEGA 0 0 0 0 0 0
Ver 2 ALEJANDRO MACHO PRESAALEJANDRO MACHO PRESA 2 0 1 1 0 0
Ver 3 ALEJANDRO GARCIA MARCHANTEALEJANDRO GARCIA MARCHANTE 1 0 1 0 0 0
Ver 4 AURELIO AZAÑA CAROAURELIO AZAÑA CARO 1 0 1 0 1 0
Ver 5 ERNESTO DIAZ JIMENEZERNESTO DIAZ JIMENEZ 4 0 4 0 0 0
Ver 6 JUAN PAVON RODRIGUEZJUAN PAVON RODRIGUEZ 7 0 7 0 0 0
Ver 7 ALEJANDRO ALAMO SANCHEZALEJANDRO ALAMO SANCHEZ 2 0 2 0 1 0
Ver 8 IÑIGO BELINCHON AZNARIÑIGO BELINCHON AZNAR 1 0 1 0 0 0
Ver 9 IAGO CACERES DE LA ROSAIAGO CACERES DE LA ROSA 0 0 0 0 1 0
Ver 10 ANGEL BERMUDO BARBEROANGEL BERMUDO BARBERO 2 0 2 0 0 0
Ver 11 DAVID PEREZ BORREGODAVID PEREZ BORREGO 3 0 2 1 1 1
Ver 12 OSCAR BELINCHON AZNAROSCAR BELINCHON AZNAR 3 0 3 0 0 0
Ver 13 MANUEL PAVON RODRIGUEZMANUEL PAVON RODRIGUEZ 0 0 0 0 0 0

Entrenador

  • JOSE JUAN MURUBE GOMEZ (Entrenador Superior/Nivel 3)
  • FRANCISCO JOSÉ GUTIERREZ DURAN (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))

Tanteo

DKV CLUB NATACION JEREZ 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4
C.W. DOS HERMANAS PQS 0 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 26
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.